Post: | útočník |
Narozen: | 23.08.1994 |
Výška: | 190 cm |
Váha: | 87 kg |
Držení hole: | levák |
Draft NHL: | nebyl draftován |
Přezdívka: | Dosty |
ROK | TÝM | SOUTĚŽ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | HC VCES Hradec Králové | U18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010-11 | HC VCES Hradec Králové | U18 | 32 | 6 | 10 | 16 | 28 | 4 | |
2011-12 | HC VCES Hradec Králové | U18 | 30 | 10 | 10 | 20 | 55 | -2 | |
2011-12 | HC ZUBR Přerov | 2.liga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013-14 | HC Slovan Ústečtí Lvi | 1.liga | 45 | 2 | 4 | 6 | 20 | -5 | |
2013-14 | HC Slovan Ústečtí Lvi | 1.liga play-off | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | |
2014-15 | HC ZUBR Přerov | 2.liga | 21 | 19 | 8 | 27 | 0 | 0 | |
2014-15 | HC ZUBR Přerov | 2.liga play-off | 7 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | |
2014-15 | HC ZUBR Přerov | 1.liga - baráž | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2015-16 | HC Olomouc | ELH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-16 | HC Kometa Brno | ELH | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | -4 | |
2015-16 | HC Kometa Brno | ELH play-off | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
2015-16 | HC ZUBR Přerov | 1.liga | 46 | 24 | 13 | 37 | 18 | -6 | |
2015-16 | HC ZUBR Přerov | 1.liga play-off | 5 | 3 | 1 | 4 | 27 | -1 | |
2016-17 | HC Kometa Brno | ELH | 21 | 0 | 1 | 1 | 8 | -1 | |
2016-17 | HC ZUBR Přerov | 1.liga | 31 | 15 | 11 | 26 | 10 | -2 | |
2016-17 | ČEZ Motor České Budějovice | 1.liga | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2016-17 | ČEZ Motor České Budějovice | 1.liga play-off | 9 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 | |
2016-17 | ČEZ Motor České Budějovice | ELH - baráž | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
CELKEM V DRESU KOMETY | 31 | 2 | 1 | 3 | 14 | -5 | |||
POZN. Oficiální názvy jednotlivých soutěží: Nejvyšší soutěž: 1953-1954 - celostátní hokejové mistrovství - (1.liga) 1954-1955, 1955-1956, 1957-1958 - přebor republiky v hokeji, hokejový přebor republiky - (1.liga) 1956-1957, 1958-1989 - 1.hokejová liga, 1.celostátní hokejová liga - (1.liga) 1989-1993 - federální hokejová liga - (FHL) 1993- - extraiga ledního hokeje (název doplňován jménem generálního partnera ligy) - (ELH) Druhá nejvyšší soutěž: do roku 1970 - 2.liga 1970-1990 - 1.NHL / SNHL 1990-1993 - 1.ČNHL / 1.SNHL 1993 - - 1.liga ( občas doplněná o jméno generálního partnera ligy) HRÁČI GP - sehrané zápasy G - vstřelené branky A - nahrávky PTS - kanadské body (góly + asistence) PIM - trestné minuty +/- - hodnocení účasti na ledě při vstřelených / inkasovaných brankách BRANKÁŘI GP - sehrané zápasy MIN - odchytané minuty GA - obdržené branky GAA - průměr obdržených branek na 1 zápas SO - zápasy s čistým kontem SVS - zásahy % - procentuální úspěšnost |