<

Rok co rok se mění osazenstvo kabiny. Rok co rok se zde objevují nové tváře, zatímco ty staré odcházejí. Někteří hráči vydrží v klubu celou svoji kariéru, někteří stráví ve stejném dresu jen několik sezón, někteří jen pár zápasů. U některých najedeme ve statistikách pouze jednu čárku v kolonce zápasy.

V tomto přehledu najdete hráče, kteří nastoupili alespoň v jednom ligovém zápase nebo byli na oficiálních soupiskách klubu těsně před startem (hlavně v 50.-80. letech). Od roku 1989 je fluktuace hráčů daleko větší, v přípravném období se soupiska mění ze dne na den. A zachytit tento pohyb je velmi obtížné. Proto je hráčů, kteří v přípravě byli, ale do ligy nakonec nezasáhli, minimum. Povětšinou to jsou hráči, kteří odseděli ligové střetnutí na lavičce, ale do hry nezasáhli. Nejmarkantnější je tento stav u brankářů, najdete zde ale i několik obránců a útočníků.

V následujících krocích můžete zvolit přehled hráčů
podle abecedy nebo podle čísel dresu, které měli hráči na dresech.

Přehled hráčů podle čísla:


         


  NAHORU
JMÉNO   NAROZEN POST ČÍSLO SEZÓNY OD DO
MAŠLAŇ František Česká republika 19.02.1933 obránce 1 131954-1955 1966-1967
KOLOUCH Jiří Česká republika 24.04.1932 brankář 1 51953-1954 1957-1958
NADRCHAL Vladimír Česká republika 04.03.1938 brankář 1 171957-1958 1974-1975
ŠVÁRNY Pavol Slovensko 26.01.1957 brankář 1 11975-1976 1975-1976
ŠEVELA Petr Česká republika 11.07.1955 brankář 1 41974-1975 1979-1980
DANĚK Radomír Česká republika 10.09.1948 brankář 1 21976-1977 1980-1981
TERMER Miroslav Česká republika 21.03.1943 brankář 1 11981-1982 1981-1982
STAŇKA Dušan Česká republika 15.04.1966 brankář 1 11983-1984 1983-1984
NEJTEK Zdeněk Česká republika 25.02.1960 brankář 1 21986-1987 1987-1988
LANG Karel Česká republika 09.06.1958 brankář 1 121976-1977 1989-1990
SPURNÝ Libor Česká republika 15.02.1963 brankář 1 11989-1990 1989-1990
JELÍNEK František Česká republika 03.09.1960 brankář 1 91979-1980 1989-1990
HARTMANN Eduard Slovensko 05.06.1965 brankář 1 11991-1992 1991-1992
STRÁNÍK David Česká republika 04.09.1978 brankář 1 21996-1997 1997-1998
ŠTORK Jan Česká republika 28.09.1979 brankář 1 21997-1998 1998-1999
HRAZDÍRA Richard Česká republika 31.10.1967 brankář 1 11998-1999 1998-1999
PLÁNIČKA Robert Česká republika 24.09.1975 brankář 1 11998-1999 1998-1999
ŽÁK Přemysl Česká republika 21.05.1983 brankář 1 12003-2004 2003-2004
HUBAČKA Ondřej Česká republika 21.12.1988 brankář 1 22004-2005 2005-2006
JARINA Kamil Česká republika 24.07.1976 brankář 1 12007-2008 2007-2008
MALÁČ Pavel Česká republika 15.06.1973 brankář 1 42004-2005 2007-2008
HORČIČKA Luboš Česká republika 21.05.1979 brankář 1 22008-2009 2008-2009
HOVI Sasu Finsko 12.08.1982 brankář 1 32009-2010 2011-2012
ZELENKA Daniel Česká republika 24.05.1992 brankář 1 12012-2013 2012-2013
KLIMEŠ Lukáš Česká republika 17.04.1994 brankář 1 62012-2013 2017-2018
ČILIAK Marek Slovensko 02.04.1990 brankář 1 82007-2008 2017-2018


  NAHORU
JMÉNO   NAROZEN POST ČÍSLO SEZÓNY OD DO
SVENTEK Stanislav Česká republika 09.11.1930 obránce 2 11953-1954 1953-1954
CHABR Ladislav Česká republika 26.12.1933 obránce 2 31954-1955 1956-1957
RICHTER Milan Česká republika 15.07.1938 obránce 2 21958-1959 1959-1960
MAŠLAŇ František Česká republika 19.02.1933 obránce 2 131954-1955 1966-1967
SALAY Jan Česká republika 13.09.1949 obránce 2 11970-1971 1970-1971
HRSTKA Lubomír Česká republika 28.11.1946 obránce 2 141967-1968 1980-1981
HARTMAN Zdeněk Česká republika 03.09.1953 obránce 2 11981-1982 1981-1982
MURGAŠ Jaroslav Slovensko 21.08.1963 obránce 2 11982-1983 1982-1983
KRETEK Petr Česká republika 09.08.1970 obránce 2 11988-1989 1988-1989
ELSNER Alexandr Česká republika 30.12.1970 obránce 2 141989-1990 2004-2005
MOLNÁR Petr Česká republika 09.02.1969 obránce 2 11991-1992 1991-1992
MURÍN Milan Slovensko 24.01.1964 obránce 2 91984-1985 1993-1994
SVOBODA Dalimil Česká republika 30.03.1975 brankář 2 11997-1998 1998-1999
JEŽ Petr Česká republika 21.02.1980 brankář 2 12000-2001 2000-2001
ČUČELA Lukáš Česká republika 25.05.1981 brankář 2 12001-2002 2001-2002
NĚMEC Martin Česká republika 26.03.1980 brankář 2 12001-2002 2001-2002
KUDRNA Ladislav Česká republika 10.01.1977 brankář 2 21999-2000 2001-2002
SUCHAN Jaroslav Česká republika 02.04.1980 brankář 2 12010-2011 2001-2011
ČÁBELKA Lukáš Česká republika 21.01.1980 brankář 2 22000-2001 2002-2003
HRACHOVINA Petr Česká republika 04.03.1970 brankář 2 12003-2004 2003-2004
HÜBL Jaroslav Česká republika 29.12.1982 brankář 2 12003-2004 2003-2004
SMOLKA Lukáš Česká republika 13.03.1980 brankář 2 12003-2004 2003-2004
PEJCHAR Rudolf Česká republika 23.03.1968 brankář 2 21997-1998 2003-2004
FOJTÍK Tomáš Česká republika 12.07.1984 obránce 2 12007-2008 2007-2008
BARUS Filip Česká republika 02.03.1992 brankář 2 12010-2011 2010-2011
STRMEŇ Jan Česká republika 26.12.1991 brankář 2 12010-2011 2010-2011
NERUDA Stanislav Česká republika 17.03.1974 brankář 2 12011-2012 2011-2012
PTÁČEK František Česká republika 04.04.1975 obránce 2 22014-2015 2015-2016
KLIMEŠ Lukáš Česká republika 17.04.1994 brankář 2 62012-2013 2017-2018
MIKYSKA Dalimil Česká republika 16.08.1999 obránce 2 32015-2016 2017-2018
DOSTÁL Lukáš Česká republika 22.06.2000 brankář 2 22016-2017 2017-2018


  NAHORU
JMÉNO   NAROZEN POST ČÍSLO SEZÓNY OD DO
SLÁMA Bohuslav Česká republika 13.01.1925 obránce 3 51953-1954 1956-1957
KASPER Jan Česká republika 21.09.1932 obránce 3 51955-1956 1959-1960
ANDRT Jiří Česká republika 02.07.1941 obránce 3 21960-1961 1961-1962
SOUKUP Jan Česká republika 20.04.1942 obránce 3 21961-1962 1962-1963
KOCOUREK Břetislav Česká republika 09.02.1944 obránce 3 91965-1966 1973-1974
ŠABATA Petr Česká republika 21.10.1957 obránce 3 11978-1979 1978-1979
VAŠÍČEK Vladimír Česká republika 24.10.1952 obránce 3 51974-1975 1979-1980
JOKL Vladimír Česká republika 24.06.1961 obránce 3 31978-1979 1983-1984
OSLIZLO Lubomír Česká republika 10.10.1957 obránce 3 131976-1977 1993-1994
TICHÝ Marek Česká republika 17.10.1968 obránce 3 51989-1990 1998-1999
KLENIÁR Marek Slovensko 20.12.1975 brankář 3 12000-2001 2000-2001
NOVOTNÝ Marek Česká republika 24.04.1972 brankář 3 12000-2001 2000-2001
KUDRNA Ladislav Česká republika 10.01.1977 brankář 3 21999-2000 2001-2002
MELICHAR Jan Česká republika 24.02.1978 obránce 3 12001-2002 2001-2002
BECK Gilles Francie 06.01.1983 brankář 3 12002-2003 2002-2003
HRAZDÍRA Emil Česká republika 11.07.1980 brankář 3 22002-2004 2003-2004
KOUSAL Roman Česká republika 26.04.1984 brankář 3 12003-2004 2003-2004
TUČEK Petr Česká republika 26.01.1979 brankář 3 12003-2004 2003-2004
ŠENKEŘÍK Petr Česká republika 13.03.1991 obránce 3 22010-2011 2011-2012
KEMPNÝ Michal Česká republika 08.09.1990 obránce 3 42008-2009 2011-2012
SPANG Dan USA 16.03.1983 obránce 3 12015-2016 2015-2016
FURCH Michal Česká republika 24.03.1998 obránce 3 12017-2018 2017-2018


  NAHORU
JMÉNO   NAROZEN POST ČÍSLO SEZÓNY OD DO
CHOCHOLATÝ Zdeněk st. Česká republika 21.12.1929 obránce 4 11953-1954 1953-1954
CHABR Ladislav Česká republika 26.12.1933 obránce 4 31954-1955 1956-1957
KASPER Jan Česká republika 21.09.1932 obránce 4 51955-1956 1959-1960
OLEJNÍK Ladislav Česká republika 08.05.1932 obránce 4 141953-1954 1966-1967
MEIXNER Jaromír Česká republika 11.03.1940 obránce 4 121961-1962 1972-1973
ČERNOŠEK Jiří Česká republika 05.05.1955 obránce 4 11973-1974 1973-1974
KOVAŘÍK František Česká republika 27.09.1953 obránce 4 11975-1976 1975-1976
VAŠÍČEK Vladimír Česká republika 24.10.1952 obránce 4 51974-1975 1979-1980
GALKO Vladimír Česká republika 05.12.1954 obránce 4 31981-1982 1983-1984
HRSTKA Martin Česká republika 26.01.1967 útočník 4 31985-1986 1993-1994
CAUDR Josef Česká republika 12.10.1962 obránce 4 11984-1985 1984-1985
PAŠKA Jiří Česká republika 03.08.1964 obránce 4 51983-1984 1989-1990
KALIŠ Oldřich Česká republika 26.09.1974 obránce 4 31993-1994 2005-2006
BAUBA Egidijus Litva 25.03.1977 útočník 4 11998-1999 1998-1999
BŘEZÍK David Česká republika 15.06.1978 obránce 4 11998-1999 1998-1999
MARTIŇÁK Tomáš Česká republika 24.06.1980 útočník 4 11998-1999 1998-1999
RUPRECHT Václav Česká republika 23.08.1971 obránce 4 11998-1999 1998-1999
SVĚTLÍK Martin Česká republika 21.03.1973 obránce 4 81991-1992 1999-2000
SURÝ Aleš Česká republika 08.08.1981 obránce 4 22001-2002 2002-2003
TŘESLÍN Igor Česká republika 13.05.1983 obránce 4 12003-2004 2003-2004
DAVID Jiří Česká republika 27.03.1980 obránce 4 101997-1998 2008-2009
AMBRUZ Martin Česká republika 05.12.1979 útočník 4 21998-1999 2007-2008
MORAVA Marian Česká republika 08.05.1976 obránce 4 22007-2008 2008-2009


  NAHORU
JMÉNO   NAROZEN POST ČÍSLO SEZÓNY OD DO
BARTOŇ Slavomír Česká republika 12.01.1926 útočník 5 91953-1954 1961-1962
ŠEVČÍK František st. Česká republika 11.01.1942 útočník 5 121961-1962 1972-1973
TULEC František Česká republika 25.01.1953 obránce 5 51974-1975 1978-1979
JOKL Vladimír Česká republika 24.06.1961 obránce 5 31978-1979 1983-1984
SMRČEK Roman Česká republika 08.11.1964 obránce 5 31983-1984 1984-1985
BÁRTEK Radovan Česká republika 11.03.1963 obránce 5 51985-1986 1989-1990
ŽVÁČEK Petr Česká republika 10.09.1966 obránce 5 51984-1985 1990-1991
MURÍN Milan Slovensko 24.01.1964 obránce 5 91984-1985 1993-1994
NEDOMA Milan Česká republika 29.03.1972 obránce 5 51988-1989 1993-1994
VAVRUŠA Miloš Česká republika 10.04.1978 obránce 5 11997-1998 1997-1998
MATÝŠEK Tomáš Česká republika 06.04.1980 útočník 5 11998-1999 1998-1999
TOMÁŠEK Martin Česká republika 02.09.1978 útočník 5 11998-1999 1998-1999
VALA Petr Česká republika 20.05.1979 útočník 5 11998-1999 1998-1999
PECHA Roman Česká republika 05.05.1981 obránce 5 12002-2003 2002-2003
BLAŽEK Jakub Česká republika 01.11.1982 obránce 5 12003-2004 2003-2004
STRÝČEK Pavel Česká republika 13.01.1983 obránce 5 42002-2003 2005-2006
MIKEL Jan Česká republika 14.04.1975 obránce 5 51993-1994 2008-2009
KÁNTOR Robert Česká republika 25.02.1977 obránce 5 61994-1995 2009-2010
RICHTER Martin Česká republika 06.12.1977 obránce 5 22009-2010 2010-2011
FÚZIK Jakub Slovensko 17.01.1992 útočník 5 12010-2011 2010-2011
VYRŮBALÍK Martin Česká republika 29.01.1981 obránce 5 52004-2005 2010-2011
MEIDL Václav Česká republika 27.05.1986 útočník 5 22009-2010 2010-2011
ŠENKEŘÍK Petr Česká republika 13.03.1991 obránce 5 22010-2011 2011-2012
ŽIŽKA Tomáš Česká republika 10.10.1979 obránce 5 32011-2012 2013-2014
VONDRÁČEK Tomáš Česká republika 16.02.1991 útočník 5 52012-2013 2016-2017


  NAHORU
JMÉNO   NAROZEN POST ČÍSLO SEZÓNY OD DO
DANDA Bronislav Česká republika 10.01.1930 útočník 6 141953-1954 1966-1967
MACHAČ Oldřich Česká republika 18.04.1946 obránce 6 111967-1968 1977-1978
PAZOUREK Pavel Česká republika 20.11.1953 obránce 6 81972-1973 1981-1982
NEŠŤÁK Pavel st. Česká republika 02.05.1953 obránce 6 31980-1981 1982-1983
PAŠKA Jiří Česká republika 03.08.1964 obránce 6 51983-1984 1989-1990
RADVAN Radek Česká republika 20.03.1962 obránce 6 101978-1979 1990-1991
ŠLAPANSKÝ Miloš Česká republika 05.01.1973 útočník 6 21990-1991 1991-1992
SYCHRA Martin Česká republika 19.06.1974 útočník 6 51990-1991 1996-1997
SVOBODA Adam Česká republika 26.01.1978 brankář 6 21998-1999 1998-1999
IVIČIČ Peter Slovensko 02.10.1973 obránce 6 11999-2000 1999-2000
KRAJÍČEK Lukáš Česká republika 11.09.1978 obránce 6 12000-2001 2000-2001
KAŠAJ Petr Česká republika 25.10.1981 obránce 6 22000-2001 2002-2003
ŠIMEČEK Radek Česká republika 04.04.1983 obránce 6 22001-2002 2002-2003
SEDLÁČEK Zdeněk Česká republika 11.05.1977 obránce 6 12003-2004 2003-2004
ELSNER Alexandr Česká republika 30.12.1970 obránce 6 141989-1990 2004-2005
KŘETÍNSKÝ Aleš Česká republika 12.12.1974 obránce 6 61992-1993 2009-2010
HOUDEK Tomáš Česká republika 30.03.1981 obránce 6 42007-2008 2010-2011
PESLAR Jakub Česká republika 30.06.1992 obránce 6 12012-2013 2012-2013
KOVÁČIK Jozef Slovensko 01.01.1980 obránce 6 62011-2012 2016-2017


  NAHORU
JMÉNO   NAROZEN POST ČÍSLO SEZÓNY OD DO
KOPSA Zdeněk Česká republika 27.01.1931 útočník 7 11953-1954 1953-1954
ŠŮNA Karel Česká republika 29.01.1934 útočník 7 81954-1955 1961-1962
BARTA Josef Česká republika 19.03.1937 útočník 7 61963-1964 1968-1969
ČÍHAL Svatopluk Česká republika 28.11.1947 útočník 7 101970-1971 1979-1980
RŮŽIČKA Bohumil Česká republika 16.04.1960 útočník 7 11981-1982 1981-1982
ZAJÍČEK Jan Česká republika 26.01.1951 obránce 7 11982-1983 1982-1983
ŠEBELA František Česká republika 21.10.1959 útočník 7 51980-1981 1985-1986
FLORIAN Milan Česká republika 05.04.1959 obránce 7 31983-1984 1986-1987
CHLUPÁČ Petr Česká republika 13.08.1963 útočník 7 11987-1988 1987-1988
STANČEK Daniel Slovensko 27.08.1970 obránce 7 11988-1989 1988-1989
NEDOMA Milan Česká republika 29.03.1972 obránce 7 51988-1989 1993-1994
ZUBÍČEK Pavel Česká republika 21.10.1974 obránce 7 101991-1992 2010-2011
POSPÍŠIL Robert Česká republika 27.12.1977 obránce 7 11997-1998 1997-1998
TICHÝ Marek Česká republika 17.10.1968 obránce 7 51989-1990 1998-1999
SVĚTLÍK Martin Česká republika 21.03.1973 obránce 7 81991-1992 1999-2000
VOREL Marek Česká republika 27.08.1977 útočník 7 51995-1996 2009-2010
DAVID Jiří Česká republika 27.03.1980 obránce 7 101997-1998 2008-2009
KOHÚT Jozef Slovensko 27.01.1975 útočník 7 12000-2001 2000-2001
HABROVEC Jan Česká republika 05.10.1979 obránce 7 12002-2003 2002-2003
KUNZ Lukáš Česká republika 28.02.1980 obránce 7 12002-2003 2002-2003
AUGUSTA Pavel Česká republika 16.03.1969 obránce 7 12003-2004 2003-2004
KUČÍREK Richard Česká republika 23.01.1981 obránce 7 41999-2000 2003-2004
KARLÍČEK Milan Česká republika 06.02.1981 obránce 7 42000-2001 2006-2007
KADELA Roman Česká republika 27.03.1989 obránce 7 12011-2012 2012-2013
NOSEK David Česká republika 19.02.1981 obránce 7 12013-2014 2013-2014
MILLER Ryley Kanada 24.09.1992 obránce 7 12013-2014 2013-2014
KABERLE Tomáš Česká republika 02.03.1978 obránce 7 12015-2016 2015-2016
BARTEJS Tomáš Česká republika 04.09.1992 obránce 7 22016-2017 2017-2018


  NAHORU
JMÉNO   NAROZEN POST ČÍSLO SEZÓNY OD DO
LIŠKA Čeněk Česká republika 18.02.1930 útočník 8 11953-1954 1953-1954
RYS Miroslav Česká republika 17.08.1932 útočník 8 11954-1955 1954-1955
SLÁMA Bohuslav Česká republika 13.01.1925 obránce 8 51953-1954 1956-1957
OLEJNÍK Ladislav Česká republika 08.05.1932 obránce 8 141953-1954 1966-1967
POTSCH Rudolf Česká republika 15.06.1937 obránce 8 131956-1957 1968-1969
FIALA Ctirad Česká republika 08.04.1948 obránce 8 121969-1970 1980-1981
MOUČKA Zdeněk Česká republika 16.09.1953 obránce 8 51981-1982 1985-1986
SVOBODA Radoslav Česká republika 18.12.1957 obránce 8 11986-1987 1986-1987
ŽVÁČEK Petr Česká republika 10.09.1966 obránce 8 51984-1985 1990-1991
ŠINDELÁŘ Jiří Česká republika 23.10.1969 obránce 8 11991-1992 1991-1992
STEHLÍK Luděk Česká republika 16.01.1965 útočník 8 61982-1983 1991-1992
STLOUKAL Martin Česká republika 22.05.1971 útočník 8 21988-1989 1992-1993
ZEMAN Tomáš Česká republika 19.04.1972 obránce 8 22000-2001 2002-2003
KALIŠ Oldřich Česká republika 26.09.1974 obránce 8 31993-1994 2005-2006
NEDOMA Milan Česká republika 29.03.1972 obránce 8 51988-1989 1993-1994
MELUZÍN Roman Česká republika 17.06.1972 útočník 8 71989-1990 2006-2007
ROHLÍK Pavel Česká republika 06.07.1972 útočník 8 11994-1995 1994-1995
BUREŠ Jiří Česká republika 07.12.1973 útočník 8 41991-1992 1994-1995
MÁŠA Martin Česká republika 10.08.1973 útočník 8 31990-1991 1995-1996
TREŠL Ladislav Česká republika 30.07.1961 útočník 8 81982-1983 1996-1997
KAPANEN Sami Finsko 14.06.1973 útočník 8 11993-1994 1993-1994
POSPÍŠIL Radek Česká republika 19.07.1976 útočník 8 21993-1994 1994-1995
ADAM Richard Česká republika 01.04.1970 obránce 8 41994-1995 1997-1998
BALAŠTÍK Jaroslav Česká republika 28.11.1979 útočník 8 11998-1999 1998-1999
ŠAFAŘÍK Michal Česká republika 24.01.1977 obránce 8 21998-1999 1999-2000
PECKA Aleš Česká republika 13.09.1978 obránce 8 12001-2002 2001-2002
ŠIMEČEK Radek Česká republika 04.04.1983 obránce 8 22001-2002 2002-2003
ZAPLETAL Jiří Česká republika 18.06.1981 obránce 8 22001-2002 2002-2003
AULEHLA Martin Česká republika 16.08.1982 útočník 8 12002-2003 2002-2003
TOUŠ Jiří Česká republika 21.01.1982 obránce 8 12002-2003 2002-2003
KUČÍREK Richard Česká republika 23.01.1981 obránce 8 41999-2000 2003-2004
ŠTRACH Petr Česká republika 20.06.1983 obránce 8 12003-2004 2003-2004
ZOUNEK Vojtěch Česká republika 05.04.1983 útočník 8 12003-2004 2003-2004
BARUS Miroslav Česká republika 12.10.1970 útočník 8 61988-1989 2008-2009
VALACH Juraj Slovensko 01.02.1989 obránce 8 22011-2012 2012-2013
DUJSÍK Tomáš Česká republika 03.11.1992 obránce 8 52012-2013 2017-2018
KRÁL Filip Česká republika 20.10.1999 obránce 8 22016-2017 2017-2018


  NAHORU
JMÉNO   NAROZEN POST ČÍSLO SEZÓNY OD DO
VANĚK František Česká republika 03.12.1931 útočník 9 141953-1954 1966-1967
PIROCHTA Zdeněk Česká republika 21.03.1948 útočník 9 11966-1967 1966-1967
KOKŠ Milan Česká republika 25.05.1940 útočník 9 51968-1969 1972-1973
CHOCHOLATÝ Zdeněk ml. Česká republika 14.04.1953 útočník 9 41974-1975 1977-1978
KŠICA Luboš Česká republika 08.04.1956 útočník 9 51974-1975 1980-1981
EXL Jiří Česká republika 07.04.1955 útočník 9 21981-1982 1982-1983
PRÁT Alexandr Česká republika 09.11.1956 útočník 9 61975-1976 1985-1986
STEHLÍK Luděk Česká republika 16.01.1965 útočník 9 61982-1983 1991-1992
KONEČNÝ Michal Česká republika 30.08.1964 útočník 9 71987-1988 1995-1996
SMOLÍK Jaroslav Česká republika 09.06.1972 útočník 9 31993-1994 1995-1996
ANČIČKA Martin Německo 01.10.1974 obránce 9 11996-1997 1996-1997
MICHALOVIČ Jaroslav Česká republika 06.12.1976 útočník 9 11997-1998 1997-1998
SEDLÁK Přemysl Česká republika 15.04.1979 útočník 9 41998-1999 2009-2010
BELHA Vlastimil Česká republika 26.10.1979 útočník 9 31996-1997 1998-1999
REIFF Michal Česká republika 02.10.1978 obránce 9 61997-1998 2003-2004
BENÝŠEK Karel Česká republika 30.11.1982 útočník 9 22002-2003 2003-2004
DOBIÁŠ Vladimír Česká republika 25.08.1983 útočník 9 12003-2004 2003-2004
RIEČIČIAR Pavol Slovensko 19.01.1978 útočník 9 12003-2004 2003-2004
ZAGRAPAN Marek Slovensko 06.12.1986 útočník 9 12003-2004 2003-2004
MRAČKA Daniel Česká republika 12.01.1984 útočník 9 22004-2005 2005-2006
STANĚK Pavel Česká republika 15.03.1982 obránce 9 22004-2005 2005-2006
MATUŠEK Oldřich Česká republika 03.02.1985 útočník 9 12005-2006 2005-2006
VRBA Tomáš Česká republika 25.09.1987 útočník 9 12005-2006 2005-2006
PROKOP Juraj Slovensko 18.09.1985 útočník 9 12007-2008 2007-2008
HOUDEK Tomáš Česká republika 30.03.1981 obránce 9 42007-2008 2010-2011
ERAT Roman Česká republika 12.05.1979 útočník 9 52009-2010 2016-2017
MALLET Alexandre Kanada 22.05.1992 útočník 9 22016-2017 2017-2018


  NAHORU
JMÉNO   NAROZEN POST ČÍSLO SEZÓNY OD DO
PROŠEK Bohumil Česká republika 26.03.1931 útočník 10 151953-1954 1957-1958
OLEJNÍK Ladislav Česká republika 08.05.1932 obránce 10 141953-1954 1966-1967
STEHLÍK Ivan Česká republika 13.06.1946 útočník 10 51967-1968 1971-1972
POŘÍZEK Jaromír Česká republika 17.08.1953 útočník 10 81978-1979 1978-1979
DOLÁK Tomáš Česká republika 24.05.1952 útočník 10 41977-1978 1980-1981
SMETANA Petr Česká republika 11.10.1957 útočník 10 11981-1982 1981-1982
HUBÁČEK Petr st. Česká republika 15.11.1956 útočník 10 51982-1983 1986-1987
MEZEK Pavel Česká republika 24.07.1960 útočník 10 111987-1988 1987-1988
JANKŮ Pavel Česká republika 28.04.1969 útočník 10 21991-1992 1992-1993
SÚHRADA Jiří Česká republika 31.01.1969 útočník 10 41992-1993 1995-1996
JÍLEK Martin Česká republika 23.10.1974 obránce 10 11999-2000 1999-2000
PALOV Rastislav Slovensko 29.08.1975 útočník 10 11999-2000 1999-2000
ŽIŠKA Jakub Česká republika 13.05.1974 útočník 10 21998-1999 1999-2000
SKOKAN Aleš Česká republika 17.09.1978 útočník 10 12000-2001 2000-2001
DUFEK Martin Česká republika 01.11.1967 útočník 10 91988-1989 2001-2002
MARTENEK Tomáš Česká republika 10.08.1978 útočník 10 31999-2000 2001-2002
RUCHAŘ Milan Česká republika 20.10.1972 útočník 10 12001-2002 2001-2002
ŠŤASTNÝ Pavel Česká republika 24.02.1982 útočník 10 12002-2003 2002-2003
ŽŮREK Jiří Česká republika 12.09.1977 útočník 10 12003-2004 2003-2004
STRÝČEK Pavel Česká republika 13.01.1983 obránce 10 42002-2003 2005-2006
STANĚK Aleš Česká republika 08.07.1982 útočník 10 42004-2005 2007-2008
HUBÁČEK Petr ml. Česká republika 02.09.1979 útočník 10 41997-1998 2011-2012
DOLNÍČEK David Česká republika 06.02.1979 útočník 10 22012-2013 2013-2014
POKORNÝ Dominik Česká republika 13.05.1995 útočník 10 12014-2015 2014-2015
WASSERBAUER Jan Česká republika 05.01.1993 útočník 10 32012-2013 2014-2015
VÁGNER Lukáš Česká republika 11.01.1994 obránce 10,18 42014-2015 2017-2018
TRŠKA Peter Slovensko 01.06.1992 obránce 10 22015-2016 2016-2017
ERAT Martin Česká republika 29.08.1981 útočník 10 22016-2017 2017-2018


  NAHORU
JMÉNO   NAROZEN POST ČÍSLO SEZÓNY OD DO
ZAMASTIL Jiří Česká republika 08.08.1927 útočník 11 61953-1954 1957-1958
PANTŮČEK Václav Česká republika 24.11.1934 útočník 11 81956-1957 1963-1964
FARDA Richard Česká republika 08.11.1945 útočník 11 91965-1966 1973-1974
TITZ Jiří Česká republika 19.09.1951 útočník 11 21972-1973 1974-1975
KILIÁN Zdeněk Česká republika 09.10.1952 útočník 11 11974-1975 1974-1975
JELÍNEK Miloš Česká republika 05.06.1955 útočník 11 61974-1975 1981-1982
PRÁT Alexandr Česká republika 09.11.1956 útočník 11 61975-1976 1985-1986
TREŠL Ladislav Česká republika 30.07.1961 útočník 11 81982-1983 1996-1997
KUBÍK Josef Česká republika 13.12.1962 útočník 11 11987-1988 1987-1988
MELUZÍN Roman Česká republika 17.06.1972 útočník 11 71989-1990 2006-2007
TIRKKONEN Pekka Finsko 17.07.1968 útočník 11 11993-1994 1993-1994
RECH Jiří st. Česká republika 03.03.1962 útočník 11 71984-1985 1993-1994
NEDOMA Milan Česká republika 29.03.1972 obránce 11 51988-1989 1993-1994
BUREŠ Jiří Česká republika 07.12.1973 útočník 11 41991-1992 1994-1995
HOLÝ Robert Česká republika 22.06.1974 útočník 11 21993-1994 2005-2006
VAVREČKA Jan Česká republika 24.02.1964 obránce 11 11995-1996 1995-1996
KODADA Martin Česká republika 29.04.1971 útočník 11 31994-1995 1997-1998
HAMAN Radek Česká republika 22.12.1969 útočník 11 91987-1988 1998-1999
DUCHOSLAV Josef Česká republika 12.03.1967 útočník 11 81988-1989 2001-2002
DŘÍMAL Kamil Česká republika 13.01.1974 obránce 11 12000-2001 2000-2001
LUDVÍK David Česká republika 26.07.1981 útočník 11 22001-2002 2009-2010
DOBEŠ Pavel Česká republika 11.03.1975 obránce 11 12002-2003 2002-2003
LIMBERK Stanislav Česká republika 28.12.1984 útočník 11 12002-2003 2002-2003
KOLEDA Marián Slovensko 19.08.1979 útočník 11 12002-2003 2002-2003
NOHEL Pavel Česká republika 24.02.1967 útočník 11 61985-1986 2004-2005
MRAČKA Daniel Česká republika 12.01.1984 útočník 11 22004-2005 2005-2006
KARLÍČEK Milan Česká republika 06.02.1981 obránce 11 42000-2001 2006-2007
OBDRŽÁLEK Petr Česká republika 26.09.1986 útočník 11 22005-2006 2006-2007
MARTÍNEK Petr Česká republika 11.09.1972 obránce 11 12006-2007 2006-2007
ROB Luboš Česká republika 05.08.1970 útočník 11 12007-2008 2007-2008
ŠVAGROVSKÝ David Česká republika 21.12.1984 útočník 11 12008-2009 2008-2009
SELINGR Pavel Česká republika 15.06.1978 útočník 11 12009-2010 2009-2010
ŠTACH Lubomír Česká republika 28.05.1986 obránce 11 12009-2010 2009-2010
HOLEC Miroslav Česká republika 08.11.1987 útočník 11 42011-2012 2014-2015
NOVOTNÝ Štěpán Česká republika 21.09.1990 útočník 11 12013-2014 2013-2014
ŠPIRKO Rastislav Slovensko 21.06.1984 útočník 11 12015-2016 2015-2016
DVOŘÁK Filip Česká republika 09.03.1997 útočník 11 12015-2016 2015-2016
RAŠKA Adam Česká republika 26.11.1994 útočník 11 52012-2013 2016-2017
ERAT Roman Česká republika 12.05.1979 útočník 11 52009-2010 2016-2017
KRÁL Filip Česká republika 20.10.1999 obránce 11 22016-2017 2017-2018
MLČÁK jan Česká republika 22.08.2001 obránce 11 12017-2018 2017-2018


  NAHORU
JMÉNO   NAROZEN POST ČÍSLO SEZÓNY OD DO
BUBNÍK Vlastimil Česká republika 18.03.1931 útočník 12 131953-1954 1965-1966
ŠPAČEK Zdeněk Česká republika 31.05.1940 útočník 12 11968-1969 1968-1969
NEKOLA Karel Česká republika 08.02.1949 útočník 12 161970-1971 1985-1986
ŠEVČÍK Jaroslav Česká republika 15.05.1965 útočník 12 31982-1983 1986-1987
MÍFEK Jiří Česká republika 14.04.1975 útočník 12 11994-1995 1994-1995
ŠEBESTŮ Richard Česká republika 06.09.1969 útočník 12 21994-1995 1995-1996
PRKNA Jiří Česká republika 23.01.1977 obránce 12 11998-1999 1998-1999
