Rok co rok se mění osazenstvo kabiny. Rok co rok se zde objevují nové tváře, zatímco ty staré odcházejí. Někteří hráči vydrží v klubu celou svoji kariéru, někteří stráví ve stejném dresu jen několik sezón, někteří jen pár zápasů. U některých najedeme ve statistikách pouze jednu čárku v kolonce zápasy.

V tomto přehledu najdete hráče, kteří nastoupili alespoň v jednom ligovém zápase nebo byli na oficiálních soupiskách klubu těsně před startem (hlavně v 50.-80. letech). Od roku 1989 je fluktuace hráčů daleko větší, v přípravném období se soupiska mění ze dne na den. A zachytit tento pohyb je velmi obtížné. Proto je hráčů, kteří v přípravě byli, ale do ligy nakonec nezasáhli, minimum. Povětšinou to jsou hráči, kteří odseděli ligové střetnutí na lavičce, ale do hry nezasáhli. Nejmarkantnější je tento stav u brankářů, najdete zde ale i několik obránců a útočníků.

V následujících krocích můžete zvolit přehled hráčů
podle abecedy nebo podle čísel dresu, které měli hráči na dresech.

Přehled hráčů podle abecedy:


celkem 702 hráčů


  NAHORU
A - 12 hráčů
JMÉNO   NAROZEN POST ČÍSLO SEZÓNY OD DO
ADAM Richard Česká republika 01.04.1970 obránce 25,20,8 41994-1995 1997-1998
ADAMEC David Česká republika 23.02.1986 brankář 30 12004-2005 2004-2005
ADAMEC Petr Česká republika 08.03.1962 brankář 20 11980-1981 1980-1981
ADAMSKÝ Martin Česká republika 13.07.1981 útočník 20 12001-2002 2001-2002
AMBRUZ Martin Česká republika 05.12.1979 útočník 4,44 21998-1999 2007-2008
ANČIČKA Martin Německo 01.10.1974 obránce 9 11996-1997 1996-1997
ANDRT Jiří Česká republika 02.07.1941 obránce 3 21960-1961 1961-1962
ANTONÍN Jiří Česká republika 15.11.1975 obránce 44 11996-1997 1996-1997
APPEL David Česká republika 21.05.1981 útočník 16,81 51997-1998 2007-2008
AUGUSTA Pavel Česká republika 16.03.1969 obránce 7 12003-2004 2003-2004
AUGUSTIN Pavel Česká republika 04.12.1978 útočník 74 11998-1999 1998-1999
AULEHLA Martin Česká republika 16.08.1982 útočník 8 12002-2003 2002-2003


  NAHORU
B - 56 hráčů
JMÉNO   NAROZEN POST ČÍSLO SEZÓNY OD DO
BAKRLÍK František Česká republika 02.06.1983 útočník 83 12008-2009 2008-2009
BALABÁN Zdeněk ml. Česká republika 27.07.1981 útočník 22,19 22002-2003 2003-2004
BALABÁN Zdeněk st. Česká republika 17.05.1955 útočník 14,21 101976-1977 1985-1986
BALAŠTÍK Jaroslav Česká republika 28.11.1979 útočník 8 11998-1999 1998-1999
BALÁT Václav Česká republika 18.04.1973 útočník 24 22002-2003 2003-2004
BALEJ Jozef Slovensko 22.02.1982 útočník 57 22010-2011 2011-2012
BARANYK Milan Česká republika 06.02.1980 útočník 28 12004-2005 2004-2005
BARÁTH Ernest Slovensko 18.09.1964 obránce 27 41983-1984 1988-1989
BARDA Stanislav Česká republika 15.04.1976 útočník 31 12000-2001 2000-2001
BARINKA Michal Česká republika 12.06.1984 útočník 42 12017-2018 2017-2018
BARTA Josef Česká republika 19.03.1937 útočník 7 61963-1964 1968-1969
BARTA Libor Česká republika 30.07.1967 brankář 91 21994-1995 1995-1996
BARTÁK Roman Česká republika 25.05.1985 útočník 83,94,61 22005-2006 2006-2007
BARTEJS Tomáš Česká republika 04.09.1992 obránce 64,7 22016-2017 2017-2018
BÁRTEK Radovan Česká republika 11.03.1963 obránce 5 51985-1986 1989-1990
BARTO Michal Slovensko 28.08.1977 obránce 31 11995-1996 1995-1996
BARTOŇ Milan Česká republika 04.10.1948 útočník 18 11969-1970 1969-1970
BARTOŇ Slavomír Česká republika 12.01.1926 útočník 5 91953-1954 1961-1962
BARUS Filip Česká republika 02.03.1992 brankář 2 12010-2011 2010-2011
BARUS Miroslav Česká republika 12.10.1970 útočník 20,24,8 61988-1989 2008-2009
BAŘICA Dušan Česká republika 26.08.1975 útočník 94 12005-2006 2005-2006
BAUBA Egidijus Litva 25.03.1977 útočník 4 11998-1999 1998-1999
BECK Gilles Francie 06.01.1983 brankář 3 12002-2003 2002-2003
BECKER Baron Vaughn USA 28.01.1981 útočník 16 12007-2008 2007-2008
BEDNÁREK Jaromír Česká republika 18.04.1981 obránce 19 12003-2004 2003-2004
BELHA Vlastimil Česká republika 26.10.1979 útočník 20,9,14 31996-1997 1998-1999
BELICA Michal Slovensko 07.07.1978 útočník 34 12000-2001 2000-2001
BĚLOHLÁVEK Petr Česká republika 22.06.1975 útočník 26 11992-1993 1992-1993
BENÁK Václav Česká republika 30.08.1978 obránce 14 11997-1998 1997-1998
BENDA Václav Česká republika 29.05.1976 útočník 16,22 21997-1998 2000-2001
BENÝŠEK Karel Česká republika 30.11.1982 útočník 9 22002-2003 2003-2004
BERAN Karel Česká republika 16.07.1972 obránce 29,92,22 71992-1993 2003-2004
BERGER Zdeněk Česká republika 14.04.1963 útočník 18,22 31982-1983 1986-1987
BEZÁK Marián Slovensko 04.07.1958 útočník 26 11987-1988 1987-1988
BIČÁNEK Radim Česká republika 18.01.1975 obránce 32 42009-2010 2012-2013
BILČÍK Vlastimil Česká republika 05.02.1992 obránce 91,19,23 32011-2012 2014-2015
BLAŽEK Jakub Česká republika 01.11.1982 obránce 5 12003-2004 2003-2004
BLAŽEK Ladislav Česká republika 30.06.1962 brankář 35,23 11993-1994 1993-1994
BOHÁČ Petr Česká republika 21.01.1973 útočník 26 11993-1994 1993-1994
BOHUNICKÝ Peter Slovensko 24.06.1979 útočník 34,31 12001-2002 2001-2002
BOKROŠ Lukáš Slovensko 09.09.1982 útočník 19 12003-2004 2003-2004
BOURRET Alex Kanada 05.10.1986 útočník 23 12009-2010 2009-2010
BRABEC Tomáš Česká republika 09.05.1977 obránce 33 11998-1999 1998-1999
BRABENEC Kamil Česká republika 17.05.1976 útočník 28,27 41994-1995 2010-2011
BRANČÍK Richard Česká republika 22.09.1973 útočník 17 32004-2005 2006-2007
BRENDL Pavel Česká republika 23.03.1981 útočník 52 12013-2014 2013-2014
BROUŠEK Jiří Česká republika 24.01.1956 útočník 16 31981-1982 1983-1984
BŘEZÍK David Česká republika 15.06.1978 obránce 4 11998-1999 1998-1999
BŘEZINA Pavel Česká republika 24.02.1986 obránce 59 12007-2008 2007-2008
BUBNÍK Vlastimil Česká republika 18.03.1931 útočník 12 131953-1954 1965-1966
BUHAJ Tomáš Česká republika 09.10.1993 útočník 23 12012-2013 2012-2013
BUCHTA Petr Česká republika 09.09.1955 útočník 22 21974-1975 1975-1976
BUREŠ Jiří Česká republika 07.12.1973 útočník 21,11,8 41991-1992 1994-1995
BURIAN Tomáš Česká republika 24.05.1984 obránce 20,33,29 22004-2005 2005-2006
BURIAN Vilém Česká republika 16.08.1988 útočník 24 42012-2013 2015-2016
BURKOŇ Tomáš Česká republika 09.04.1984 obránce 21 12005-2006 2005-2006


  NAHORU
C - 6 hráčů
JMÉNO   NAROZEN POST ČÍSLO SEZÓNY OD DO
CAUDR Josef Česká republika 12.10.1962 obránce 4 11984-1985 1984-1985
CECH Petr Česká republika 04.10.1980 útočník 16,15,21 21997-1998 2002-2003
CELÝ Zdeněk Česká republika 15.11.1970 útočník 67 11995-1996 1995-1996
CEPLIS Gatis Lotyšsko 01.05.1971 obránce 67 11995-1996 1995-1996
CIHLÁŘ Jiří Česká republika 19.08.1969 útočník 16 11996-1997 1996-1997
CZERLINSKI Jan Česká republika 11.05.1967 útočník 67,44 21994-1995 1995-1996


  NAHORU
Č - 16 hráčů
JMÉNO   NAROZEN POST ČÍSLO SEZÓNY OD DO
ČÁBELKA Lukáš Česká republika 21.01.1980 brankář 2 22000-2001 2002-2003
ČADA Rostislav Česká republika 05.05.1955 útočník 16 51973-1974 1979-1980
ČECH Vratislav Česká republika 28.01.1979 obránce 20,21 21995-1996 2007-2008
ČERMÁK Karel Česká republika 08.09.1971 brankář 30,25,31 61989-1990 1996-1997
ČERMÁK Leoš Česká republika 13.03.1978 útočník 12 72011-2012 2017-2018
ČERNOŠEK Jiří Česká republika 05.05.1955 obránce 4 11973-1974 1973-1974
ČERNÝ Josef Česká republika 18.10.1939 útočník 15 201958-1959 1977-1978
ČERNÝ Michal Česká republika 10.06.1973 útočník 13 52004-2005 2008-2009
ČERNÝ Otakar Česká republika 20.09.1971 obránce 25 11994-1995 1994-1995
ČERNÝ Vlastimil Česká republika 19.03.1953 útočník 20 11981-1982 1981-1982
ČERNÝ Zdeněk Česká republika 02.06.1979 obránce 21 12001-2002 2001-2002
ČERVENKA Roman Česká republika 10.12.1985 útočník 20 12003-2004 2003-2004
ČÍHAL Svatopluk Česká republika 28.11.1947 útočník 7 101970-1971 1979-1980
ČIKL Igor Česká republika 29.06.1964 útočník 21,74 71986-1987 1995-1996
ČILIAK Marek Slovensko 02.04.1990 brankář 1 82007-2008 2017-2018
ČUČELA Lukáš Česká republika 25.05.1981 brankář 2 12001-2002 2001-2002


  NAHORU
D - 31 hráčů
JMÉNO   NAROZEN POST ČÍSLO SEZÓNY OD DO
DANDA Bronislav Česká republika 10.01.1930 útočník 6 141953-1954 1966-1967
DANĚK Radomír Česká republika 10.09.1948 brankář 1 21976-1977 1980-1981
DAVID Jiří Česká republika 27.03.1980 obránce 70,7,4,98 101997-1998 2008-2009
DAVÍDEK Martin Česká republika 07.08.1986 útočník 81 12009-2010 2009-2010
DIBELKA Lubor Česká republika 22.02.1983 útočník 83 12005-2006 2005-2006
DITTRICH Tomáš Česká republika 07.09.1992 obránce 68 12012-2013 2012-2013
DIVÍŠEK Tomáš Česká republika 19.07.1979 útočník 82 32009-2010 2012-2013
DLAPA Ondřej Česká republika 12.11.1991 obránce 89,26,72 52010-2011 2014-2015
DLOUHÝ Radek Česká republika 13.01.1982 útočník 28 62007-2008 2012-2013
DOBEŠ Pavel Česká republika 11.03.1975 obránce 11 12002-2003 2002-2003
DOBIÁŠ Vladimír Česká republika 25.08.1983 útočník 9 12003-2004 2003-2004
DOČEKAL Martin Česká republika 07.12.1990 útočník 90 62012-2013 2017-2018
DOČKAL Richard Česká republika 28.09.1976 útočník 33 11997-1998 1997-1998
DOLÁK Tomáš Česká republika 24.05.1952 útočník 10 41977-1978 1980-1981
DOLNÍČEK David Česká republika 06.02.1979 útočník 82,10 22012-2013 2013-2014
DOPITA Jiří Česká republika 02.12.1968 útočník 20 22009-2010 2010-2011
DOSTÁL Ivo Česká republika 24.12.1967 obránce 25 11994-1995 1994-1995
DOSTÁL Lukáš Česká republika 22.06.2000 brankář 2,30 22016-2017 2017-2018
DOSTÁLEK Vlastimil Česká republika 23.08.1994 útočník 62,95 22015-2016 2016-2017
DRÁBEK Josef Česká republika 01.01.1969 útočník 13,17,14 31991-1992 2002-2003
DŘÍMAL Kamil Česká republika 13.01.1974 obránce 11 12000-2001 2000-2001
DUBA Lukáš Česká republika 01.08.1977 útočník 21 12000-2001 2000-2001
DUFEK Martin Česká republika 01.11.1967 útočník 10,92,64,16 91988-1989 2001-2002
DUCHOSLAV Josef Česká republika 12.03.1967 útočník 12,51,11,15 81988-1989 2001-2002
DUJSÍK Tomáš Česká republika 03.11.1992 obránce 8 52012-2013 2017-2018
DURDA Radomil Česká republika 11.06.1984 obránce 18 12004-2005 2004-2005
DVOŘÁK Filip Česká republika 09.03.1997 útočník 25,11 12015-2016 2015-2016
DVOŘÁK Josef Česká republika 01.09.1937 brankář 20 11965-1966 1965-1966
DVOŘÁK Miroslav Česká republika 05.04.1975 obránce 33 11997-1998 1997-1998
DYMÁČEK Roman Česká republika 06.01.1997 útočník 17 12016-2017 2016-2017
DZURILLA Vladimír Slovensko 02.08.1942 brankář 25 51973-1974 1977-1978


  NAHORU
E - 5 hráčů
JMÉNO   NAROZEN POST ČÍSLO SEZÓNY OD DO
EICHENMANN Zdeněk Česká republika 29.03.1967 útočník 19 12003-2004 2003-2004
ELSNER Alexandr Česká republika 30.12.1970 obránce 2,6,89,29 141989-1990 2004-2005
ERAT Martin Česká republika 29.08.1981 útočník 10 22016-2017 2017-2018
ERAT Roman Česká republika 12.05.1979 útočník 9,11 52009-2010 2016-2017
EXL Jiří Česká republika 07.04.1955 útočník 9 21981-1982 1982-1983


  NAHORU
F - 16 hráčů
JMÉNO   NAROZEN POST ČÍSLO SEZÓNY OD DO
FADRNÝ Jan Česká republika 14.06.1980 útočník 16 12004-2005 2004-2005
FALTER Martin Česká republika 27.11.1983 brankář 83 42012-2013 2015-2016
FARDA Richard Česká republika 08.11.1945 útočník 11 91965-1966 1973-1974
FATRLA Richard Kanada 29.10.1970 útočník 27,77 21992-1993 1993-1994
FIALA Ctirad Česká republika 08.04.1948 obránce 8 121969-1970 1980-1981
FIALA Lukáš Česká republika 15.06.1980 útočník 47 12000-2001 2000-2001
FIGALA Milan Česká republika 23.11.1955 obránce 23 31983-1984 1985-1986
FILA David Česká republika 01.04.1978 útočník 75 11998-1999 1998-1999
FILIP Martin Česká republika 26.12.1971 útočník 24 11991-1992 1991-1992
FINK Patrik Česká republika 20.07.1976 útočník 25 11997-1998 1997-1998
FLORIAN Milan Česká republika 05.04.1959 obránce 7 31983-1984 1986-1987
FOJTÍK Tomáš Česká republika 12.07.1984 obránce 2 12007-2008 2007-2008
FOLTÝN Petr Česká republika 08.10.1986 útočník 14 12006-2007 2006-2007
FORMÁNEK Zdeněk Česká republika 16.03.1973 útočník 13 11991-1992 1991-1992
FURCH Michal Česká republika 24.03.1998 obránce 3 12017-2018 2017-2018
FÚZIK Jakub Slovensko 17.01.1992 útočník 5 12010-2011 2010-2011


  NAHORU
G - 9 hráčů
JMÉNO   NAROZEN POST ČÍSLO SEZÓNY OD DO
GAJARSKÝ Adam Česká republika 14.03.2000 útočník 25 22016-2017 2017-2018
GALKO Vladimír Česká republika 05.12.1954 obránce 4 31981-1982 1983-1984
GIBA Michal Slovensko 01.07.1986 obránce 15 12005-2006 2005-2006
GREPL Rudolf Česká republika 13.11.1975 útočník 26,17 21992-1993 1993-1994
GROSS Roman Česká republika 12.10.1982 útočník 21 12002-2003 2002-2003
GUDAS Leo Česká republika 20.05.1965 obránce 88 11995-1996 1995-1996
GULA Ladislav Česká republika 02.07.1959 brankář 23 21990-1991 1992-1993
GULAŠI Michal Česká republika 18.07.1986 obránce 24 22016-2017 2017-2018
GÝNA Vladimír Česká republika 27.09.1975 obránce 27 12007-2008 2007-2008


  NAHORU
H - 58 hráčů
JMÉNO   NAROZEN POST ČÍSLO SEZÓNY OD DO
HABROVEC Jan Česká republika 05.10.1979 obránce 7 12002-2003 2002-2003
HÁJEK Jiří Česká republika 28.05.1953 útočník 24 11978-1979 1978-1979
HÁJEK Libor Česká republika 04.02.1998 obránce 25 12014-2015 2014-2015
HÁJEK Miroslav Česká republika 05.02.1979 útočník 20 12005-2006 2005-2006
HALUZA Petr Česká republika 23.07.1983 útočník 21,38 32008-2009 2012-2013
HAMAN Radek Česká republika 22.12.1969 útočník 16,26,66,11 91987-1988 1998-1999
HANDL Rostislav Česká republika 06.11.1968 brankář 20 11987-1988 1990-1991
HANZLÍK Jan Česká republika 21.03.1982 obránce 38 32013-2014 2015-2016
HARTINGER Vladimír Česká republika 16.07.1979 obránce 20,12 31998-1999 2001-2002
HARTMAN Zdeněk Česká republika 03.09.1953 obránce 2 11981-1982 1981-1982
HARTMANN Eduard Slovensko 05.06.1965 brankář 1,22 11991-1992 1991-1992
HARVÁNEK Ivan Slovensko 01.06.1968 brankář 35 11993-1994 1993-1994
HAŠČÁK Marcel Slovensko 03.02.1987 útočník 87 22016-2017 2017-2018
HAVEL Jakub Česká republika 21.04.1980 útočník 14,17 51998-1999 2001-2002
HAVELKA Petr Česká republika 10.05.1965 útočník 16 11983-1984 1983-1984
HAVÍŘ David Česká republika 18.04.1975 obránce 13,33 31993-1994 1996-1997
HAVLÍČEK Libor Česká republika 13.10.1953 útočník 14 101972-1973 1983-1984
HAVRÁNEK Tomáš Česká republika 04.05.1998 útočník 23,98 32015-2016 2017-2018
HEBKÝ David Česká republika 22.07.1972 útočník 26 11990-1991 1990-1991
HERZIG Michal Česká republika 20.01.1980 útočník 17,47 12000-2001 2000-2001
HLADKÝ Petr Česká republika 26.02.1983 útočník 15 12004-2005 2004-2005
HLÁSENSKÝ Miroslav Česká republika 20.01.1955 útočník 19 11978-1979 1978-1979
HODEK Daniel Česká republika 07.01.1974 útočník 97 12006-2007 2006-2007
HOFÍREK Pavel Česká republika 06.04.1951 útočník 24 21979-1980 1979-1980
HÖKL Marek Česká republika 10.10.1977 útočník 75 21996-1997 1997-1998
HOLEC Miroslav Česká republika 08.11.1987 útočník 11 42011-2012 2014-2015
HOLÍK Petr Česká republika 03.03.1992 útočník 92 12017-2018 2017-2018
HOLÝ Robert Česká republika 22.06.1974 útočník 11,18 21993-1994 2005-2006
HONEJSEK Antonín Česká republika 19.12.1991 útočník 27 22014-2015 2015-2016
HORÁČEK Petr Česká republika 13.09.1976 útočník 16 12002-2003 2002-2003
HORČIČKA Luboš Česká republika 21.05.1979 brankář 1,31 22008-2009 2008-2009
HORKÝ Josef Česká republika 14.12.1951 útočník 19 11977-1978 1977-1978
HORKÝ Luboš Česká republika 14.11.1997 útočník 19,14 22016-2017 2017-2018
HOŘAVA Miloslav Česká republika 27.10.1982 útočník 24 12012-2013 2012-2013
HOUDEK Radomír Česká republika 14.06.1980 obránce 16 12002-2003 2002-2003
HOUDEK Tomáš Česká republika 30.03.1981 obránce 16,9,6 42007-2008 2010-2011
HOVI Sasu Finsko 12.08.1982 brankář 1 32009-2010 2011-2012
HOZA Michal Česká republika 15.04.1977 útočník 19 12003-2004 2003-2004
HRABAL Josef Česká republika 17.08.1985 obránce 20 12004-2005 2004-2005
HRACHOVINA Petr Česká republika 04.03.1970 brankář 2 12003-2004 2003-2004
HRAZDÍRA Emil Česká republika 11.07.1980 brankář 3 22002-2004 2003-2004
HRAZDÍRA Richard Česká republika 31.10.1967 brankář 1,23 11998-1999 1998-1999
HRONEK Lukáš Česká republika 30.05.1982 brankář 33,31 22007-2008 2008-2009
HRSTKA Lubomír Česká republika 28.11.1946 obránce 2 141967-1968 1980-1981
HRSTKA Martin Česká republika 26.01.1967 útočník 4,16,27 31985-1986 1993-1994
HRUBEŠ Miloš Česká republika 21.03.1964 obránce 55 11994-1995 1994-1995
HRUBÝ Tomáš Česká republika 26.02.1978 útočník 12 12002-2003 2002-2003
HRUŠKA Jan Česká republika 20.01.1986 útočník 57,59 82006-2007 2017-2018
HRUŠKA Milan Slovensko 26.04.1985 obránce 68 32011-2012 2013-2014
HRUŠKA Radim Česká republika 12.10.1984 útočník 18,16 32006-2007 2011-2012
HUBÁČEK Petr ml. Česká republika 02.09.1979 útočník 10,44,74 41997-1998 2011-2012
HUBÁČEK Petr st. Česká republika 15.11.1956 útočník 10 51982-1983 1986-1987
HUBÁČEK Radek Česká republika 23.12.1984 útočník 87 12005-2006 2005-2006
HUBAČKA Ondřej Česká republika 21.12.1988 brankář 99,1 22004-2005 2005-2006
HUBÁLEK Roman Česká republika 30.08.1968 útočník 26,29 11989-1990 1989-1990
HÜBL Jaroslav Česká republika 29.12.1982 brankář 2 12003-2004 2003-2004
HUML Ivan Česká republika 06.09.1981 útočník 81 22009-2010 2010-2011
HYLÁK Alexandr Česká republika 25.12.1983 brankář 35,31 22008-2009 2009-2010


  NAHORU
CH - 6 hráčů
JMÉNO   NAROZEN POST ČÍSLO SEZÓNY OD DO
CHABADA Martin Česká republika 14.06.1977 útočník 16 11997-1998 1997-1998
CHABR Ladislav Česká republika 26.12.1933 obránce 2,4 31954-1955 1956-1957
CHLUPÁČ Petr Česká republika 13.08.1963 útočník 7 11987-1988 1987-1988
CHOCHOLATÝ Zdeněk ml. Česká republika 14.04.1953 útočník 9 41974-1975 1977-1978
CHOCHOLATÝ Zdeněk st. Česká republika 21.12.1929 obránce 4 11953-1954 1953-1954
CHVOJKA Petr Česká republika 27.05.1982 obránce 33,78 32003-2004 2005-2006


  NAHORU
I - 2 hráči
JMÉNO   NAROZEN POST ČÍSLO SEZÓNY OD DO
IBL Ondřej Česká republika 22.01.1980 útočník 47 12001-2002 2001-2002
IVIČIČ Peter Slovensko 02.10.1973 obránce 6 11999-2000 1999-2000


  NAHORU
J - 17 hráčů
JMÉNO   NAROZEN POST ČÍSLO SEZÓNY OD DO
JANÁK Jiří Česká republika 12.01.1949 útočník 21 31969-1970 1973-1974
JANKOVIČ Branislav Slovensko 11.04.1991 útočník 67,91 22010-2011 2011-2012
JANKŮ Pavel Česká republika 28.04.1969 útočník 18,10 21991-1992 1992-1993
JANŠTA Petr Česká republika 02.03.1969 útočník 26 11987-1988 1987-1988
JARINA Kamil Česká republika 24.07.1976 brankář 1,87 12007-2008 2007-2008
JEKEL Pavel Česká republika 04.07.1995 brankář 30 32015-2016 2017-2018
JELÍNEK František Česká republika 03.09.1960 brankář 24,1,23 91979-1980 1989-1990
JELÍNEK Miloš Česká republika 05.06.1955 útočník 11 61974-1975 1981-1982
JENYŠ Pavel Česká republika 02.04.1996 útočník 16,21 22012-2013 2013-2014
JEŽ Petr Česká republika 21.02.1980 brankář 2 12000-2001 2000-2001
JÍLEK Martin Česká republika 23.10.1974 obránce 10 11999-2000 1999-2000
JIŘÍK Jaroslav Česká republika 10.12.1939 útočník 16 131961-1962 1974-1975
JOKL Vladimír Česká republika 24.06.1961 obránce 3,5 31978-1979 1983-1984
JONÁŠ Petr Česká republika 24.10.1972 útočník 39 11992-1993 1992-1993
JUNGWIRTH Ota Česká republika 12.04.1962 útočník 20 21988-1989 1989-1990
JURÍK Lukáš Slovensko 20.02.1982 útočník 17 12003-2004 2003-2004
JURKA Jan Česká republika 01.08.1947 brankář 20 31970-1971 1972-1973


  NAHORU
K - 94 hráčů
JMÉNO   NAROZEN POST ČÍSLO SEZÓNY OD DO
KABERLE Tomáš Česká republika 02.03.1978 obránce 7 12015-2016 2015-2016
KADELA Roman Česká republika 27.03.1989 obránce 72,7 12011-2012 2012-2013
KALA Tomáš Česká republika 14.08.1983 útočník 18 12003-2004 2003-2004
KALIŠ Oldřich Česká republika 26.09.1974 obránce 4,8,19 31993-1994 2005-2006
KÁŇA Jan Česká republika 04.01.1992 útočník 28,22 72011-2012 2017-2018
KÁNTOR Robert Česká republika 25.02.1977 obránce 5,33 61994-1995 2009-2010
KAPANEN Sami Finsko 14.06.1973 útočník 8 11993-1994 1993-1994
KARLÍČEK Milan Česká republika 06.02.1981 obránce 11,7 42000-2001 2006-2007
KARNÝ Tomáš Česká republika 20.04.1973 útočník 24 22000-2001 2000-2001
KASPER Jan Česká republika 21.09.1932 obránce 3,4 51955-1956 1959-1960
KASTL Kamil Česká republika 21.03.1973 útočník 15 11993-1994 1993-1994
KAŠAJ Petr Česká republika 25.10.1981 obránce 6,17 22000-2001 2002-2003
KAŠÍK Jan Česká republika 06.11.1971 útočník 19,17 21999-2000 2003-2004
KAŠPAR Jiří I. Česká republika 10.04.1966 brankář 30,17 41989-1990 1992-1993
KAŠPAR Jiří II. Česká republika 01.08.1973 brankář 24 21991-1992 1991-1992
KAŠPÁREK Adam Česká republika 26.02.1987 útočník 16 12004-2005 2004-2005
KAUT Jiří Česká republika 18.03.1976 útočník 16 12002-2003 2002-2003
KAVULIČ Ondřej Česká republika 01.02.1981 útočník 20 12003-2004 2003-2004
KEMPNÝ Michal Česká republika 08.09.1990 obránce 89,3 42008-2009 2011-2012
KEPÁK Zdeněk Česká republika 24.12.1937 útočník 19 101961-1962 1970-1971
KILIÁN Zdeněk Česká republika 09.10.1952 útočník 11 11974-1975 1974-1975
KLAPKA Lukáš Česká republika 07.01.1980 obránce 20 12002-2003 2002-2003
KLENIÁR Marek Slovensko 20.12.1975 brankář 3 12000-2001 2000-2001
KLIMEŠ Lukáš Česká republika 17.04.1994 brankář 1,2,33,30 62012-2013 2017-2018
KLIMEŠ Martin Česká republika 18.01.1982 útočník 15 12002-2003 2002-2003
KLIMEŠ Tomáš Česká republika 14.03.1979 obránce 16,34 21997-1998 1999-2000
KLIMT Tomáš Česká republika 26.12.1973 útočník 69 32007-2008 2009-2010
KOCOUR Pavel Česká republika 03.10.1965 útočník 22 21988-1989 1989-1990
KOCOUREK Břetislav Česká republika 09.02.1944 obránce 3 91965-1966 1973-1974
KOČARA Vladimír Česká republika 19.05.1977 útočník 12 12002-2003 2002-2003
KODADA Martin Česká republika 29.04.1971 útočník 27,11,16 31994-1995 1997-1998
KOHÚT Jozef Slovensko 27.01.1975 útočník 7 12000-2001 2000-2001
KOCH Patrik Slovensko 08.12.1996 obránce 27,64 22015-2016 2016-2017
KOKŠ Milan Česká republika 25.05.1940 útočník 9 51968-1969 1972-1973
KOLÁČEK Richard Česká republika 15.10.1970 útočník 19 11999-2000 1999-2000
KOLEDA Marián Slovensko 19.08.1979 útočník 11 12002-2003 2002-2003
KOLOUCH Jiří Česká republika 24.04.1932 brankář 1 51953-1954 1957-1958
KOMA Jaroslav Slovensko 19.08.1985 obránce 55 32008-2009 2010-2011
KONEČNÝ Michal Česká republika 30.08.1964 útočník 9,89 71987-1988 1995-1996
KÖNIG Peter Slovensko 13.08.1988 obránce 19 12014-2015 2014-2015
KOPSA Zdeněk Česká republika 27.01.1931 útočník 7 11953-1954 1953-1954
KOREIS Jakub Česká republika 26.06.1984 útočník 29 62010-2011 2015-2016
KORHOŇ Lubomír Česká republika 06.12.1978 útočník 36 22008-2009 2009-2010
KOROTVIČKA Jaromír Česká republika 14.09.1960 útočník 24,18 41983-1984 1989-1990
KOŘENÝ Miroslav Česká republika 15.03.1959 obránce 22 11987-1988 1987-1988
KOS Václav Česká republika 19.10.1982 útočník 15 12003-2004 2003-2004
KOSTOUREK Milan Česká republika 09.01.1983 útočník 88 12008-2009 2008-2009
KOŠAN Václav Česká republika 31.10.1951 útočník - 11970-1971 1970-1971
KOTÁSEK Martin Česká republika 26.10.1973 útočník 70 11995-1996 1995-1996
KOUSAL Roman Česká republika 26.04.1984 brankář 3 12003-2004 2003-2004
KOVÁČIK Jozef Slovensko 01.01.1980 obránce 6 62011-2012 2016-2017
KOVÁŘ Robin Česká republika 02.04.1984 útočník 41 12007-2008 2007-2008
KOVÁŘ Vladimír Česká republika 16.09.1952 útočník 21 21976-1977 1977-1978
KOVAŘÍK František Česká republika 27.09.1953 obránce 4 11975-1976 1975-1976
KOWALCZYK Daniel Česká republika 23.06.2000 obránce 80 12017-2018 2017-2018
KOZÁK Lukáš Slovensko 29.10.1991 obránce 72 12015-2016 2015-2016
KRAJÍČEK Lukáš Česká republika 11.09.1978 obránce 6 12000-2001 2000-2001
KRÁL Filip Česká republika 20.10.1999 obránce 8, 11 22016-2017 2017-2018
KRÁL Václav Česká republika 13.02.1975 útočník 17,13 11993-1994 1993-1994
KRÁSNÝ Tomáš Česká republika 15.09.1970 útočník 77,70 31993-1994 1995-1996
KRATOCHVÍL Petr Česká republika 05.12.1997 útočník 14 12016-2017 2016-2017
KRAUS Vladimír Slovensko 06.11.1979 útočník 34,31 12001-2002 2001-2002
KREJČÍK Jakub Česká republika 25.06.1991 obránce 36 22016-2017 2017-2018
KREJČIŘÍK Filip Česká republika 07.11.1992 obránce 21 12012-2013 2012-2013
KRETEK Petr Česká republika 09.08.1970 obránce 2 11988-1989 1988-1989
KRON Robert Česká republika 27.02.1967 útočník 18,15 51984-1985 1989-1990
KRSTEV Angel Česká republika 15.12.1980 obránce 73 12009-2010 2009-2010
KRULIŠ Jan Česká republika 03.10.1969 obránce 69 12005-2006 2005-2006
KRUPAŘ Miroslav Česká republika 16.01.1967 útočník 17 11988-1989 1988-1989
KRUPIČKA Jaroslav Česká republika 15.03.1946 útočník 0 11968-1969 1968-1969
