CELKOVÉ KANADSKÉ BODOVÁNÍ
# JMÉNO GP G A PTS
1. ČERNÝ Josef 671 405 230 635
2. NEKOLA Karel 553 255 148 403
3. BUBNÍK Vlastimil 250 225 147 372
4. JIŘÍK Jaroslav 362 242 105 347
5. DANDA Bronislav 300 151 193 344
6. MRÁZ Zdeněk st. 479 179 162 341
7. HAVLÍČEK Libor 382 119 209 328
8. VANĚK František 297 131 166 297
9. ŠEVČÍK František st. 404 172 108 280
10. POTSCH Rudolf 348 134 137 271

CELKOVÉ KANADSKÉ BODOVÁNÍ - OBRÁNCI
# JMÉNO GP G A PTS
1. POTSCH Rudolf 348 134 137 271
2. MACHAČ Oldřich 419 99 117 216
3. MEIXNER Jaromír 397 71 122 193
4. OSLIZLO Lubomír 533 63 101 164
5. ELSNER Alexandr 584 50 102 152
6. HRSTKA Lubomír 496 44 75 119
7. OLEJNÍK Ladislav 332 46 64 110
8. MURÍN Milan 345 33 61 94
9. ŽELEZNÝ Ota 530 33 50 83
10. MAŠLAŇ František 319 33 46 79

TABULKA STŘELCŮ
# JMÉNO GP G
1. ČERNÝ Josef 671 405
2. NEKOLA Karel 553 255
3. JIŘÍK Jaroslav 362 242
4. BUBNÍK Vlastimil 250 225
5. MRÁZ Zdeněk st. 479 179
6. ŠEVČÍK František st. 635 635
7. PANTŮČEK Václav 180 168
8. DANDA Bronislav 300 151
9. FARDA Richard 292 146
10. OTOUPALÍK Jiří 436 144

TABULKA NAHRÁVAČŮ
# JMÉNO GP A
1. ČERNÝ Josef 671 230
2. HAVLÍČEK Libor 382 209
3. DANDA Bronislav 300 193
4. VANĚK František 297 166
5. MRÁZ Zdeněk st. 479 162
6. NEKOLA Karel 553 148
7. BUBNÍK Vlastimil 250 147
8. POTSCH Rudolf 348 137
9. KEPÁK Zdeněk 316 126
10. MEIXNER Jaromír 397 122

BRANKÁŘI PODLE PRŮMĚRU CELKEM (min. 20 zápasů)
# JMÉNO GP GA GAA
1. ŠEVČÍK Karel 57 101 1,77
2. KOLOUCH Jiří 79 174 2,20
3. JURKA Jan 27 60 2,22
4. HYLÁK Alexandr 60 132 2,23
5. GULA Ladislav 84 182 2,37
6. JARINA Kamil 23 54 2,37
7. MALÁČ Pavel 150 352 2,41
8. HOVI Sasu 85 194 2,46
9. NEŠŤÁK Pavel ml. 98 242 2,47
10. NADRCHAL Vladimír 473 1190 2,52