Post: | obránce |
Narozen: | 03.11.1992 |
Výška: | 185 cm |
Váha: | 87 kg |
Držení hole: | pravák |
Draft NHL: | nebyl draftován |
Přezdívka: | Dujsa |
ROK | TÝM | SOUTĚŽ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | HC Kometa Brno | U18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
2008-09 | HC Kometa Brno | U18 | 44 | 1 | 0 | 1 | 12 | -4 | |
2009-10 | HC Kometa Brno | U18 | 33 | 1 | 6 | 7 | 38 | -5 | |
2009-10 | HC Kometa Brno | U18 play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2010-11 | HC Kometa Brno | U20 | 24 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
2011-12 | HC Kometa Brno | U20 | 42 | 2 | 11 | 13 | 26 | 11 | |
2011-12 | HC Kometa Brno | U20 play-off | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | |
2012-13 | HC Kometa Brno | ELH | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
2012-13 | HC Kometa Brno | ELH o udržení | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | |
2012-13 | HC Lvi Břeclav | 2.liga | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | |
2012-13 | HC Kometa Brno | U20 | 23 | 2 | 6 | 8 | 34 | 6 | |
2013-14 | HC Kometa Brno | ELH | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 | |
2013-14 | HC Kometa Brno | ELH play-off | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
2013-14 | SK Horácká Slavia Třebíč | 1.liga | 25 | 0 | 4 | 4 | 13 | -1 | |
2014-15 | HC Kometa Brno | ELH | 34 | 2 | 3 | 5 | 32 | 3 | |
2014-15 | HC Kometa Brno | ELH play-off | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
2014-15 | SK Horácká Slavia Třebíč | 1.liga | 11 | 0 | 2 | 2 | 12 | 4 | |
2015-16 | HC Kometa Brno | ELH | 18 | 0 | 1 | 1 | 12 | -10 | |
2015-16 | HC Kometa Brno | ELH play-off | - | - | - | - | - | - | |
2015-16 | HC Zubr Přerov | 1.liga | 13 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | |
2015-16 | SK Horácká Slavia Třebíč | 1.liga | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | |
2016-17 | HC Energie Karlovy Vary | ELH | 47 | 3 | 10 | 13 | 76 | -13 | |
2016-17 | HC Energie Karlovy Vary | ELH - baráž | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
CELKEM V DRESU KOMETY | 114 | 3 | 6 | 9 | 66 | -9 | |||
POZN. Oficiální názvy jednotlivých soutěží: Nejvyšší soutěž: 1953-1954 - celostátní hokejové mistrovství - (1.liga) 1954-1955, 1955-1956, 1957-1958 - přebor republiky v hokeji, hokejový přebor republiky - (1.liga) 1956-1957, 1958-1989 - 1.hokejová liga, 1.celostátní hokejová liga - (1.liga) 1989-1993 - federální hokejová liga - (FHL) 1993- - extraiga ledního hokeje (název doplňován jménem generálního partnera ligy) - (ELH) Druhá nejvyšší soutěž: do roku 1970 - 2.liga 1970-1990 - 1.NHL / SNHL 1990-1993 - 1.ČNHL / 1.SNHL 1993 - - 1.liga ( občas doplněná o jméno generálního partnera ligy) HRÁČI GP - sehrané zápasy G - vstřelené branky A - nahrávky PTS - kanadské body (góly + asistence) PIM - trestné minuty +/- - hodnocení účasti na ledě při vstřelených / inkasovaných brankách BRANKÁŘI GP - sehrané zápasy MIN - odchytané minuty GA - obdržené branky GAA - průměr obdržených branek na 1 zápas SO - zápasy s čistým kontem SVS - zásahy % - procentuální úspěšnost |