Post: | útočník |
Narozen: | 06.01.1997 |
Výška: | 185 cm |
Váha: | 85 kg |
Držení hole: | levák |
Draft NHL: | nebyl draftován |
Přezdívka: | - |
ROK | TÝM | SOUTĚŽ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | SHK Hodonín | U16 | - | - | - | - | - | - | |
2011-12 | HC Kometa Brno | U16 | 36 | 23 | 23 | 46 | 34 | 30 | |
2012-13 | HC Kometa Brno | U18 | 38 | 16 | 13 | 29 | 26 | 16 | |
2012-13 | HC Kometa Brno | U18 play-off | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2012-13 | HC Kometa Brno | U16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
2012-13 | HC Kometa Brno | U16 - finále | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | |
2013-14 | HC Kometa Brno | U20 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2013-14 | HC Kometa Brno | U18 | 38 | 17 | 22 | 39 | 26 | 17 | |
2013-14 | HC Kometa Brno | U18 play-off | 10 | 5 | 9 | 14 | 22 | 2 | |
2014-15 | HC Kometa Brno | U20 | 49 | 15 | 16 | 31 | 67 | -11 | |
2014-15 | HC Kometa Brno | U20 play-off | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2014-15 | HC Kometa Brno | U18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2015-16 | Kootenay Ice | WHL | 55 | 4 | 6 | 10 | 40 | -34 | |
2016-17 | HC Kometa Brno | ELH | 20 | 0 | 0 | 0 | 31 | -3 | |
2016-17 | HC ZUBR Přerov | 1.liga | 25 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | |
2016-17 | HC Kometa Brno | U20 | 10 | 8 | 5 | 13 | 6 | 13 | |
2016-17 | HC Kometa Brno | U20 play-off | 9 | 2 | 6 | 8 | 22 | -1 | |
CELKEM V DRESU KOMETY | 20 | 0 | 0 | 0 | 31 | -3 | |||
POZN. Oficiální názvy jednotlivých soutěží: Nejvyšší soutěž: 1953-1954 - celostátní hokejové mistrovství - (1.liga) 1954-1955, 1955-1956, 1957-1958 - přebor republiky v hokeji, hokejový přebor republiky - (1.liga) 1956-1957, 1958-1989 - 1.hokejová liga, 1.celostátní hokejová liga - (1.liga) 1989-1993 - federální hokejová liga - (FHL) 1993- - extraiga ledního hokeje (název doplňován jménem generálního partnera ligy) - (ELH) Druhá nejvyšší soutěž: do roku 1970 - 2.liga 1970-1990 - 1.NHL / SNHL 1990-1993 - 1.ČNHL / 1.SNHL 1993 - - 1.liga ( občas doplněná o jméno generálního partnera ligy) HRÁČI GP - sehrané zápasy G - vstřelené branky A - nahrávky PTS - kanadské body (góly + asistence) PIM - trestné minuty +/- - hodnocení účasti na ledě při vstřelených / inkasovaných brankách BRANKÁŘI GP - sehrané zápasy MIN - odchytané minuty GA - obdržené branky GAA - průměr obdržených branek na 1 zápas SO - zápasy s čistým kontem SVS - zásahy % - procentuální úspěšnost |