Post: | obránce |
Narozen: | 24.03.1998 |
Výška: | 193 cm |
Váha: | 86 kg |
Držení hole: | pravák |
Draft NHL: | nebyl draftován |
Přezdívka: | - |
ROK | TÝM | SOUTĚŽ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | HC Kometa Brno | U16 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
2013-14 | HC Kometa Brno | U16 | 35 | 3 | 6 | 9 | 22 | 10 | |
2013-14 | HC Kometa Brno | U16 play-off | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2014-15 | HC Kometa Brno | U18 | 43 | 3 | 12 | 15 | 59 | 9 | |
2014-15 | HC Kometa Brno | U18 play-off | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
2015-16 | HC Kometa Brno | U20 | 32 | 1 | 5 | 6 | 8 | -6 | |
2015-16 | HC Kometa Brno | U18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | |
2015-16 | HC Kometa Brno | U18 play-off | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | |
2016-17 | HC Kometa Brno | U20 | 42 | 6 | 19 | 25 | 24 | 18 | |
2016-17 | HC Kometa Brno | U20 play-off | 12 | 0 | 3 | 3 | 14 | 1 | |
POZN. Oficiální názvy jednotlivých soutěží: Nejvyšší soutěž: 1953-1954 - celostátní hokejové mistrovství - (1.liga) 1954-1955, 1955-1956, 1957-1958 - přebor republiky v hokeji, hokejový přebor republiky - (1.liga) 1956-1957, 1958-1989 - 1.hokejová liga, 1.celostátní hokejová liga - (1.liga) 1989-1993 - federální hokejová liga - (FHL) 1993- - extraiga ledního hokeje (název doplňován jménem generálního partnera ligy) - (ELH) Druhá nejvyšší soutěž: do roku 1970 - 2.liga 1970-1990 - 1.NHL / SNHL 1990-1993 - 1.ČNHL / 1.SNHL 1993 - - 1.liga ( občas doplněná o jméno generálního partnera ligy) HRÁČI GP - sehrané zápasy G - vstřelené branky A - nahrávky PTS - kanadské body (góly + asistence) PIM - trestné minuty +/- - hodnocení účasti na ledě při vstřelených / inkasovaných brankách BRANKÁŘI GP - sehrané zápasy MIN - odchytané minuty GA - obdržené branky GAA - průměr obdržených branek na 1 zápas SO - zápasy s čistým kontem SVS - zásahy % - procentuální úspěšnost |