Post: | útočník |
Narozen: | 19.12.1991 |
Výška: | 182 cm |
Váha: | 82 kg |
Držení hole: | levák |
Draft NHL: | nebyl draftován |
Přezdívka: | Tony, Honejs |
ROK | TÝM | SOUTĚŽ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | HK Jestřábi Prostějov | U16 | 24 | 17 | 14 | 31 | 2 | - | |
2006-07 | HC Hamé Zlín | U18 | 37 | 19 | 23 | 42 | 44 | 23 | |
2006-07 | HC Hamé Zlín | U18 play-off | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | |
2006-07 | HK Jestřábi Prostějov | U16 play-off | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | - | |
2007-08 | RI OKNA Zlín | U20 | 27 | 9 | 10 | 19 | 22 | 0 | |
2007-08 | RI OKNA Zlín | U20 play-off | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2007-08 | RI OKNA Zlín | U18 | 4 | 8 | 1 | 9 | 6 | 7 | |
2007-08 | RI OKNA Zlín | U18 play-off | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2008-09 | RI Okna Zlín | U20 | 39 | 21 | 22 | 43 | 33 | 15 | |
2008-09 | RI OKNA Zlín | U20 play-off | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2009-10 | Moose Jaw Warriors | WHL | 67 | 16 | 24 | 40 | 18 | 5 | |
2009-10 | Moose Jaw Warriors | WHL play-off | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
2010-11 | Moose Jaw Warriors | WHL | 46 | 22 | 20 | 42 | 18 | 7 | |
2010-11 | Moose Jaw Warriors | WHL play-off | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | -2 | |
2011-12 | PSG Zlín | ELH | 34 | 3 | 4 | 7 | 0 | -5 | |
2011-12 | PSG Zlín | ELH play-off | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
2011-12 | SK Horácká Slavia Třebíč | 1.liga | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
2011-12 | PSG Zlín | U20 | 6 | 4 | 7 | 11 | 0 | 5 | |
2012-13 | PSG Zlín | ELH | 44 | 19 | 17 | 36 | 18 | 10 | |
2012-13 | PSG Zlín | ELH play-off | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | |
2013-14 | PSG Zlín | ELH | 45 | 15 | 9 | 24 | 26 | 3 | |
2013-14 | PSG Zlín | ELH play-off | 17 | 7 | 5 | 12 | 22 | 4 | |
2014-15 | Blues Espoo | Liiga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | |
2014-15 | Kiekko Vantaa | Mestic | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
2014-15 | HC Kometa Brno | ELH | 35 | 8 | 11 | 19 | 26 | 3 | |
2014-15 | HC Kometa Brno | ELH play-off | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
2015-16 | HC Kometa Brno | ELH | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2015-16 | Mountfield HK | ELH | 34 | 7 | 12 | 19 | 14 | 0 | |
2015-16 | Mountfield HK | ELH play-off | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
2016-17 | PSG Zlín | ELH | 46 | 5 | 13 | 18 | 24 | -16 | |
2016-17 | PSG Zlín | ELH o udržení | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 | |
CELKEM V DRESU KOMETY | 54 | 10 | 14 | 24 | 32 | 4 | |||
POZN. Oficiální názvy jednotlivých soutěží: Nejvyšší soutěž: 1953-1954 - celostátní hokejové mistrovství - (1.liga) 1954-1955, 1955-1956, 1957-1958 - přebor republiky v hokeji, hokejový přebor republiky - (1.liga) 1956-1957, 1958-1989 - 1.hokejová liga, 1.celostátní hokejová liga - (1.liga) 1989-1993 - federální hokejová liga - (FHL) 1993- - extraiga ledního hokeje (název doplňován jménem generálního partnera ligy) - (ELH) Druhá nejvyšší soutěž: do roku 1970 - 2.liga 1970-1990 - 1.NHL / SNHL 1990-1993 - 1.ČNHL / 1.SNHL 1993 - - 1.liga ( občas doplněná o jméno generálního partnera ligy) HRÁČI GP - sehrané zápasy G - vstřelené branky A - nahrávky PTS - kanadské body (góly + asistence) PIM - trestné minuty +/- - hodnocení účasti na ledě při vstřelených / inkasovaných brankách BRANKÁŘI GP - sehrané zápasy MIN - odchytané minuty GA - obdržené branky GAA - průměr obdržených branek na 1 zápas SO - zápasy s čistým kontem SVS - zásahy % - procentuální úspěšnost |