Post: | útočník |
Narozen: | 06.09.1981 |
Výška: | 187 cm |
Váha: | 90 kg |
Držení hole: | levák |
Draft NHL: | Boston Bruins (2000 - 2/59) |
Přezdívka: | Evžen |
ROK | TÝM | SOUTĚŽ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | HC Kladno | U18 | 37 | 16 | 3 | 19 | - | - | |
1997-98 | HC Velvana Kladno | ELH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
1997-98 | HC Velvana Kladno | U18 | 31 | 30 | 21 | 51 | - | - | |
1998-99 | Langley Thunder Hornets | BCHL | 33 | 23 | 17 | 40 | 41 | - | |
1999-00 | Langley Thunder Hornets | BCHL | 49 | 53 | 51 | 104 | 72 | - | |
2000-01 | Providence Bruins | AHL | 79 | 13 | 6 | 19 | 28 | -21 | |
2000-01 | Providence Bruins | AHL play-off | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
2001-02 | Providence Bruins | AHL | 76 | 28 | 19 | 47 | 75 | -15 | |
2001-02 | Providence Bruins | AHL play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
2001-02 | Boston Bruins | NHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2002-03 | Providence Bruins | AHL | 30 | 10 | 15 | 25 | 42 | 6 | |
2002-03 | Providence Bruins | AHL play-off | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
2002-03 | Boston Bruins | NHL | 41 | 6 | 11 | 17 | 30 | 3 | |
2003-04 | Providence Bruins | AHL | 52 | 15 | 16 | 31 | 51 | -5 | |
2003-04 | Providence Bruins | AHL play-off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2003-04 | Boston Bruins | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 | |
2004-05 | HC Rabat Kladno | ELH | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
2004-05 | HC Rabat Kladno | ELH play-off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005-06 | HC Rabat Kladno | ELH | 42 | 5 | 12 | 17 | 62 | 0 | |
2005-06 | TPS Turku | SM liiga | 15 | 3 | 6 | 9 | 22 | -6 | |
2005-06 | TPS Turku | SM liiga play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006-07 | Mora IK | Elitserien | 32 | 5 | 7 | 12 | 24 | -5 | |
2006-07 | Mora IK | Elitserien play-off | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2006-07 | TPS Turku | SM liiga | 21 | 9 | 9 | 18 | 42 | 6 | |
2007-08 | Mora IK | Elitserien | 48 | 13 | 10 | 23 | 32 | -6 | |
2008-09 | HC MOUNTFIELD | ELH | 52 | 16 | 13 | 29 | 50 | -3 | |
2008-09 | HC MOUNTFIELD | ELH o udržení | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | |
2009-10 | HC MOUNTFIELD | ELH | 9 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0 | |
2009-10 | HC Kometa Brno | ELH | 42 | 8 | 13 | 21 | 24 | -3 | |
2009-10 | HC Kometa Brno | ELH o udržení | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
2010-11 | HC Kometa Brno | ELH | 44 | 6 | 8 | 14 | 28 | -1 | |
2010-11 | Kärpät Oulu | SM liiga | 13 | 5 | 8 | 13 | 10 | 9 | |
2010-11 | Kärpät Oulu | SM liiga play-off | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | -1 | |
2011-12 | Kärpät Oulu | SM liiga | 54 | 21 | 25 | 46 | 58 | 11 | |
2011-12 | Kärpät Oulu | SM liiga play-off | 9 | 1 | 5 | 6 | 33 | 0 | |
2012-13 | Kärpät Oulu | SM liiga | 57 | 16 | 39 | 55 | 79 | 4 | |
2012-13 | Kärpät Oulu | SM liiga play-off | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | |
2013-14 | Kärpät Oulu | Liiga | 57 | 11 | 38 | 49 | 95 | 19 | |
2013-14 | Kärpät Oulu | Liiga play-off | 16 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | |
2014-15 | Kärpät Oulu | CHL | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | -2 | |
2014-15 | Kärpät Oulu | SM liiga | 52 | 5 | 32 | 37 | 48 | 11 | |
2014-15 | Kärpät Oulu | SM liiga play-off | 19 | 2 | 3 | 5 | 18 | -4 | |
2015-16 | Kärpät Oulu | CHL | 13 | 2 | 3 | 5 | 8 | -1 | |
2015-16 | Kärpät Oulu | SM-liiga | 55 | 9 | 12 | 21 | 24 | -9 | |
2015-16 | Kärpät Oulu | SM-liiga play-off | 7 | 1 | 0 | 1 | 27 | 1 | |
2016-17 | Piráti Chomutov | ELH | 51 | 18 | 22 | 40 | 56 | 3 | |
2016-17 | Piráti Chomutov | ELH play-off | 17 | 5 | 11 | 16 | 8 | -3 | |
CELKEM V DRESU KOMETY | 98 | 16 | 25 | 41 | 58 | -4 | |||
POZN. Oficiální názvy jednotlivých soutěží: Nejvyšší soutěž: 1953-1954 - celostátní hokejové mistrovství - (1.liga) 1954-1955, 1955-1956, 1957-1958 - přebor republiky v hokeji, hokejový přebor republiky - (1.liga) 1956-1957, 1958-1989 - 1.hokejová liga, 1.celostátní hokejová liga - (1.liga) 1989-1993 - federální hokejová liga - (FHL) 1993- - extraiga ledního hokeje (název doplňován jménem generálního partnera ligy) - (ELH) Druhá nejvyšší soutěž: do roku 1970 - 2.liga 1970-1990 - 1.NHL / SNHL 1990-1993 - 1.ČNHL / 1.SNHL 1993 - - 1.liga ( občas doplněná o jméno generálního partnera ligy) HRÁČI GP - sehrané zápasy G - vstřelené branky A - nahrávky PTS - kanadské body (góly + asistence) PIM - trestné minuty +/- - hodnocení účasti na ledě při vstřelených / inkasovaných brankách BRANKÁŘI GP - sehrané zápasy MIN - odchytané minuty GA - obdržené branky GAA - průměr obdržených branek na 1 zápas SO - zápasy s čistým kontem SVS - zásahy % - procentuální úspěšnost |