Post: | obránce |
Narozen: | 02.03.1978 |
Výška: | 185 cm |
Váha: | 96 kg |
Držení hole: | levák |
Draft NHL: | Toront Maple Leafs (1996-8/204) |
Přezdívka: | Kabelka |
ROK | TÝM | SOUTĚŽ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-95 | HC Vagnerplast Kladno | ELH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1994-95 | HC Vagnerplast Kladno | ELH play-off | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
1994-95 | HC Kladno | U20 | 37 | 7 | 10 | 17 | - | - | |
1995-96 | HC Rabat Kladno | ELH | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
1995-96 | HC Rabat Kladno | ELH play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1995-96 | HC Kladno | U20 | 23 | 6 | 13 | 19 | - | - | |
1996-97 | HC GEUS OKNA Kladno | ELH | 44 | 0 | 4 | 4 | 22 | -6 | |
1996-97 | HC GEUS OKNA Kladno | ELH play-off | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
1997-98 | HC Vagnerplast Kladno | ELH | 47 | 4 | 19 | 23 | 12 | -7 | |
1997-98 | St. John's Maple Leafs | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1998-99 | Toronto Maple Leafs | NHL | 57 | 4 | 18 | 22 | 12 | 3 | |
1998-99 | Toronto Maple Leafs | NHL play-off | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
1999-00 | Toronto Maple Leafs | NHL | 82 | 7 | 33 | 40 | 24 | 3 | |
1999-00 | Toronto Maple Leafs | NHL play-off | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | |
2000-01 | Toronto Maple Leafs | NHL | 82 | 6 | 39 | 45 | 24 | 10 | |
2000-01 | Toronto Maple Leafs | NHL play-off | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
2001-02 | HC Vagnerplast Kladno | ELH | 9 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | |
2001-02 | Toronto Maple Leafs | NHL | 69 | 10 | 29 | 39 | 2 | 5 | |
2001-02 | Toronto Maple Leafs | NHL play-off | 20 | 2 | 8 | 10 | 16 | 7 | |
2002-03 | Toronto Maple Leafs | NHL | 82 | 11 | 36 | 47 | 30 | 20 | |
2002-03 | Toronto Maple Leafs | NHL play-off | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | -6 | |
2003-04 | Toronto Maple Leafs | NHL | 71 | 3 | 28 | 31 | 18 | 16 | |
2003-04 | Toronto Maple Leafs | NHL play-off | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | |
2004-05 | HC Rabat Kladno | ELH | 49 | 8 | 31 | 39 | 38 | 11 | |
2004-05 | HC Rabat Kladno | ELH play-off | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
2005-06 | Toronto Maple Leafs | NHL | 82 | 9 | 58 | 67 | 46 | -1 | |
2006-07 | Toronto Maple Leafs | NHL | 74 | 11 | 47 | 58 | 20 | 3 | |
2007-08 | Toronto Maple Leafs | NHL | 82 | 8 | 45 | 53 | 22 | -8 | |
2008-09 | Toronto Maple Leafs | NHL | 57 | 4 | 27 | 31 | 8 | -8 | |
2009-10 | Toronto Maple Leafs | NHL | 82 | 7 | 42 | 49 | 24 | -16 | |
2010-11 | Toronto Maple Leafs | NHL | 58 | 3 | 35 | 38 | 16 | -2 | |
2010-11 | Boston Bruins | NHL | 24 | 1 | 8 | 9 | 2 | 6 | |
2010-11 | Boston Bruins | NHL play-off | 25 | 0 | 11 | 11 | 4 | 8 | |
2011-12 | Carolina Hurricanes | NHL | 29 | 0 | 9 | 9 | 2 | -12 | |
2011-12 | Montreal Canadiens | NHL | 43 | 3 | 19 | 22 | 10 | -6 | |
2012-13 | Rytíři Kladno | ELH | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | |
2012-13 | Montreal Canadiens | NHL | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
2013-14 | Rytíři Kladno | ELH | 48 | 4 | 20 | 24 | 26 | -3 | |
2013-14 | Rytíři Kladno | ELH o udržení | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2013-14 | Rytíři Kladno | ELH - baráž | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | -2 | |
2014-15 | Rytíři Kladno | 1.liga | 24 | 5 | 21 | 26 | 4 | 14 | |
2014-15 | Rytíři Kladno | 1.liga play-off | 7 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | |
2014-15 | Hartford Wolf Pack | AHL | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | |
2015-16 | HC Kometa Brno | ELH | 51 | 3 | 17 | 20 | 24 | 1 | |
2015-16 | HC Kometa Brno | ELH play-off | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
CELKEM V DRESU KOMETY | 55 | 3 | 17 | 20 | 26 | -1 | |||
POZN. Oficiální názvy jednotlivých soutěží: Nejvyšší soutěž: 1953-1954 - celostátní hokejové mistrovství - (1.liga) 1954-1955, 1955-1956, 1957-1958 - přebor republiky v hokeji, hokejový přebor republiky - (1.liga) 1956-1957, 1958-1989 - 1.hokejová liga, 1.celostátní hokejová liga - (1.liga) 1989-1993 - federální hokejová liga - (FHL) 1993- - extraiga ledního hokeje (název doplňován jménem generálního partnera ligy) - (ELH) Druhá nejvyšší soutěž: do roku 1970 - 2.liga 1970-1990 - 1.NHL / SNHL 1990-1993 - 1.ČNHL / 1.SNHL 1993 - - 1.liga ( občas doplněná o jméno generálního partnera ligy) HRÁČI GP - sehrané zápasy G - vstřelené branky A - nahrávky PTS - kanadské body (góly + asistence) PIM - trestné minuty +/- - hodnocení účasti na ledě při vstřelených / inkasovaných brankách BRANKÁŘI GP - sehrané zápasy MIN - odchytané minuty GA - obdržené branky GAA - průměr obdržených branek na 1 zápas SO - zápasy s čistým kontem SVS - zásahy % - procentuální úspěšnost |