Post: | útočník |
Narozen: | 14.09.1977 |
Výška: | 180 cm |
Váha: | 73 kg |
Držení hole: | pravák |
Draft NHL: | nebyl draftován |
Přezdívka: | Mikeš |
ROK | TÝM | SOUTĚŽ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | HC Havířov | 1.liga | 20 | 1 | 4 | 5 | - | - | |
1996-97 | HC Havířov | U20 | 35 | 17 | 19 | 36 | - | - | |
1997-98 | HC Havířov | 1.liga | 52 | 10 | 10 | 20 | - | - | |
1998-99 | HC Havířov | 1.liga | 47 | 9 | 3 | 12 | 46 | - | |
1999-00 | HC Vítkovice | ELH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1999-00 | HC Slezan Opava | 1.liga | 39 | 12 | 8 | 20 | 28 | -2 | |
1999-00 | HC Slezan Opava | 1.liga play-off | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
1999-00 | HC Vítkovice | ELH - baráž | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
2000-01 | HC Vítkovice | ELH | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
2000-01 | HC Vítkovice | ELH play-off | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2000-01 | HC Slezan Opava | 1.liga | 47 | 9 | 11 | 20 | 78 | -8 | |
2001-02 | HC Slezan Opava | 1.liga | 39 | 9 | 10 | 19 | 30 | 4 | |
2001-02 | HC Slezan Opava | 1.liga play-off | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
2003-04 | Vsetínská hokejová | ELH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
2003-04 | HC Slezan Opava | 1.liga | 37 | 4 | 10 | 14 | 53 | -12 | |
2003-04 | HC Slezan Opava | 1.liga play-off | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | |
2004-05 | HC Oceláři Třinec | ELH | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | |
2004-05 | HC Panthers Havířov | 1.liga | 50 | 10 | 16 | 26 | 40 | -12 | |
2005-06 | HC Panthers Havířov | 1.liga | 49 | 9 | 15 | 24 | 60 | 5 | |
2005-06 | HC Panthers Havířov | 1.liga play-off | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
2006-07 | HC Panthers Havířov | 1.liga | 27 | 8 | 14 | 22 | 20 | 4 | |
2006-07 | HC Kometa Brno | 1.liga | 14 | 7 | 5 | 12 | 20 | 6 | |
2006-07 | HC Kometa Brno | 1.liga play-off | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | -1 | |
2007-08 | HC Vítkovice Steel | ELH | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2007-08 | HC Panthers Havířov | 1.liga | 33 | 13 | 15 | 28 | 30 | -7 | |
2007-08 | HC Kometa Brno | 1.liga | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
2007-08 | HC Kometa Brno | 1.liga play-off | 13 | 2 | 1 | 3 | 24 | 0 | |
2008-09 | HC Kometa Brno | 1.liga | 38 | 9 | 9 | 18 | 16 | 12 | |
2008-09 | HC Olomouc | 1.liga | 8 | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 | |
2008-09 | HC Olomouc | 1.liga play-off | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 | |
2009-10 | HC Olomouc | 1.liga | 45 | 9 | 10 | 19 | 30 | 4 | |
2009-10 | HC Olomouc | 1.liga play-off | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2010-11 | HC Olomouc | 1.liga | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
2010-11 | HC Plus Oil Orlová | 2.liga | 31 | 11 | 21 | 32 | 34 | - | |
2010-11 | HC Plus Oil Orlová | 2.liga play-off | 9 | 5 | 5 | 10 | 4 | - | |
2011-12 | HC Plus Oil Karviná | 2.liga | 40 | 16 | 25 | 41 | 54 | - | |
2011-12 | HC Plus Oil Karviná | 2.liga play-off | 11 | 5 | 3 | 8 | 8 | - | |
2013-14 | HC Frýdek-Místek | 2.liga | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | - | |
2014-15 | HC Nový Jičín | 2.liga | 40 | 7 | 13 | 20 | 69 | -14 | |
2014-15 | HC Nový Jičín | 2.liga play-off | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | -2 | |
2015-16 | HC Nový Jičín | 2.liga | 44 | 10 | 18 | 28 | 30 | -13 | |
2015-16 | HC Nový Jičín | 2.liga play-off | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
2016-17 | HC Bospor Bohumín | KP | 27 | 13 | 26 | 39 | 12 | - | |
2016-17 | HC Bospor Bohumín | KP play-off | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | - | |
CELKEM V DRESU KOMETY | 73 | 19 | 15 | 34 | 74 | 19 | |||
POZN. Oficiální názvy jednotlivých soutěží: Nejvyšší soutěž: 1953-1954 - celostátní hokejové mistrovství - (1.liga) 1954-1955, 1955-1956, 1957-1958 - přebor republiky v hokeji, hokejový přebor republiky - (1.liga) 1956-1957, 1958-1989 - 1.hokejová liga, 1.celostátní hokejová liga - (1.liga) 1989-1993 - federální hokejová liga - (FHL) 1993- - extraiga ledního hokeje (název doplňován jménem generálního partnera ligy) - (ELH) Druhá nejvyšší soutěž: do roku 1970 - 2.liga 1970-1990 - 1.NHL / SNHL 1990-1993 - 1.ČNHL / 1.SNHL 1993 - - 1.liga ( občas doplněná o jméno generálního partnera ligy) HRÁČI GP - sehrané zápasy G - vstřelené branky A - nahrávky PTS - kanadské body (góly + asistence) PIM - trestné minuty +/- - hodnocení účasti na ledě při vstřelených / inkasovaných brankách BRANKÁŘI GP - sehrané zápasy MIN - odchytané minuty GA - obdržené branky GAA - průměr obdržených branek na 1 zápas SO - zápasy s čistým kontem SVS - zásahy % - procentuální úspěšnost |