Post: | brankář |
Narozen: | 02.07.1983 |
Výška: | 178 cm |
Váha: | 75 kg |
Držení hole: | levák |
Draft NHL: | nebyl draftován |
Přezdívka: | Imro |
ROK | TÝM | SOUTĚŽ | GP | MIN | GA | GAA | SO | SVS | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | VTJ Michalovce | U20 | - | - | - | - | - | - | - | |
1997-98 | VTJ Michalovce | U20 | - | - | - | - | - | - | - | |
1999-00 | Dragon Prešov | U20 | - | - | - | - | - | - | - | |
2000-01 | Dragon Prešov | U20 | - | - | - | - | - | - | - | |
2000-01 | HK VTJ Farmakol Prešov | 1.liga | 4 | - | - | - | - | - | - | |
2002-03 | HK VTJ Farmakol Prešov | 1.liga | 25 | - | - | - | - | - | - | |
2003-04 | PHK Prešov | 1.liga | 5 | - | - | - | - | - | - | |
2003-04 | HC Košice | ELH | 35 | 1871 | 105 | 3,37 | - | - | - | |
2003-04 | HC Martimex ZŤS Martin | ELH | 29 | - | - | - | - | - | - | |
2004-05 | HC Košice | ELH | 37 | 2209 | 79 | 2,15 | 4 | 917 | 92,07 | |
2004-05 | HC Košice | ELH play-off | 4 | 183 | 13 | 4,26 | 0 | 100 | 88,50 | |
2005-06 | HC Košice | ELH | 22 | 1190 | 40 | 2,02 | 3 | 491 | 92,47 | |
2006-07 | HC Košice | ELH | 6 | 364 | 17 | 2,80 | 1 | 179 | 91,33 | |
2006-07 | MsHK Žilina | ELH | 16 | 879 | 52 | 3,55 | 0 | 459 | 89,82 | |
2006-07 | HC Kometa Brno | 1.liga | 8 | 487 | 19 | 2,34 | 1 | 209 | 91,67 | |
2006-07 | HC Kometa Brno | 1.liga play-off | 4 | 238 | 11 | 2,77 | 0 | 101 | 90,18 | |
2007-08 | HC Košice | ELH | 8 | 387 | 18 | 2,79 | 0 | 156 | 89,66 | |
2007-08 | HC Košice | ELH play-off | 1 | 39 | 2 | 3,08 | 0 | 17 | 89,47 | |
2007-08 | HK VTJ Trebišov | 1.liga | 3 | 179 | 7 | 2,35 | 0 | 87 | 92,55 | |
2008-09 | HK '05 Banská Bystrica | ELH | 56 | 2860 | 153 | 3,21 | 3 | 1602 | 91,28 | |
2008-09 | HK '05 Banská Bystrica | ELH play-off | 5 | 309 | 16 | 3,11 | 0 | 159 | 90,86 | |
2009-10 | HK '05 Banská Bystrica | ELH | 10 | 594 | 22 | 2,22 | 0 | 293 | 93,02 | |
2009-10 | HK '05 Banská Bystrica | ELH play-off | 5 | 287 | 12 | 2,51 | 1 | 128 | 91,43 | |
2010-11 | EHC Wölfe Freiburg | 2.BDL | 41 | 2440 | 145 | 3,57 | 1 | - | - | |
2010-11 | EHC Wölfe Freiburg | 2.BDL play-off | 7 | 371 | 28 | 4,53 | 2 | - | - | |
2011-12 | HC 07 Prešov | 1.liga | 5 | 280 | 12 | 2,57 | 1 | 162 | 93,10 | |
2011-12 | HYS The Hague | Eredivisie | 8 | 455 | 19 | 2,51 | - | - | - | |
2011-12 | HYS The Hague | Eredivisie play-off | 6 | 369 | 16 | 2,60 | - | - | - | |
2012-13 | MHK Bemako Humenné | 2.liga | - | - | - | - | - | - | - | |
2013-14 | MHK Bemako Humenné | 2.liga | 20 | 1061 | 19 | 1,07 | 4 | 438 | 95,84 | |
2013-14 | MHK Bemako Humenné | 2.liga play-off | 1 | 60 | 3 | 3,00 | 0 | 25 | 89,29 | |
2014-15 | HC 07 Prešov | 1.liga | 2 | 120 | 5 | 2,50 | 0 | 60 | 92,31 | |
CELKEM V DRESU KOMETY | 12 | 725 | 30 | 2,48 | 1 | 310 | 91,18 | |||
POZN. Oficiální názvy jednotlivých soutěží: Nejvyšší soutěž: 1953-1954 - celostátní hokejové mistrovství - (1.liga) 1954-1955, 1955-1956, 1957-1958 - přebor republiky v hokeji, hokejový přebor republiky - (1.liga) 1956-1957, 1958-1989 - 1.hokejová liga, 1.celostátní hokejová liga - (1.liga) 1989-1993 - federální hokejová liga - (FHL) 1993- - extraiga ledního hokeje (název doplňován jménem generálního partnera ligy) - (ELH) Druhá nejvyšší soutěž: do roku 1970 - 2.liga 1970-1990 - 1.NHL / SNHL 1990-1993 - 1.ČNHL / 1.SNHL 1993 - - 1.liga ( občas doplněná o jméno generálního partnera ligy) HRÁČI GP - sehrané zápasy G - vstřelené branky A - nahrávky PTS - kanadské body (góly + asistence) PIM - trestné minuty +/- - hodnocení účasti na ledě při vstřelených / inkasovaných brankách BRANKÁŘI GP - sehrané zápasy MIN - odchytané minuty GA - obdržené branky GAA - průměr obdržených branek na 1 zápas SO - zápasy s čistým kontem SVS - zásahy % - procentuální úspěšnost |