Post: | útočník |
Narozen: | 26.10.1973 |
Výška: | 180 cm |
Váha: | 81 kg |
Držení hole: | levák |
Draft NHL: | Hartford Whalers (1992 - 1/9) |
Přezdívka: | Robo |
ROK | TÝM | SOUTĚŽ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-91 | HK Dukla Trenčín | FHL | 27 | 5 | 12 | 17 | 12 | -4 | |
1990-91 | HK Dukla Trenčín | FHL play-off | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | -5 | |
1991-92 | HK Dukla Trenčín | FHL | 33 | 17 | 25 | 42 | 28 | 1 | |
1991-92 | HK Dukla Trenčín | FHL play-off | 13 | 8 | 11 | 19 | 6 | 0 | |
1992-93 | Springfield Indians | AHL | 16 | 5 | 3 | 8 | 39 | 1 | |
1992-93 | Springfield Indians | AHL play-off | 15 | 5 | 6 | 11 | 14 | -3 | |
1992-93 | Hartford Whalers | NHL | 42 | 3 | 6 | 9 | 45 | -10 | |
1993-94 | HK Dukla Trenčín | ELH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
1993-94 | HK ŠKP Žilina | 1.liga | - | 1 | - | 1 | - | - | |
1993-94 | Springfield Indians | AHL | 30 | 16 | 8 | 24 | 39 | -3 | |
1993-94 | Springfield Indians | AHL play-off | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | -13 | |
1993-94 | Hartford Whalers | NHL | 33 | 6 | 5 | 11 | 39 | 1 | |
1994-95 | Springfield Indians | AHL | 74 | 30 | 52 | 82 | 121 | 2 | |
1994-95 | Hartford Whalers | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
1995-96 | Springfield Falcons | AHL | 9 | 4 | 8 | 12 | 18 | -3 | |
1995-96 | Michigan K-Wings | IHL | 50 | 23 | 23 | 46 | 63 | -3 | |
1995-96 | Detroit Vipers | IHL | 12 | 5 | 3 | 8 | 16 | 2 | |
1995-96 | Michigan K-Wings | IHL play-off | 7 | 3 | 1 | 4 | 16 | -1 | |
1995-96 | Dallas Stars | NHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
1996-97 | Worcester Ice Cats | AHL | 12 | 5 | 4 | 9 | 19 | -3 | |
1996-97 | St. Louis Blues | NHL | 44 | 7 | 12 | 19 | 10 | 5 | |
1996-97 | St. Louis Blues | NHL play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1997-98 | Worcester Ice Cats | AHL | 65 | 27 | 34 | 61 | 10 | -5 | |
1997-98 | Worcester Ice Cats | AHL play-off | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 | - | |
1998-99 | Grand Rapids Griffins | IHL | 49 | 26 | 32 | 58 | 4 | 15 | |
1998-99 | Tampa Bay Lightning | NHL | 28 | 3 | 4 | 7 | 6 | -8 | |
1999-00 | Grand Rapids Griffins | IHL | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | - | |
1999-00 | Tampa Bay Lightning | NHL | 43 | 7 | 10 | 17 | 14 | 2 | |
2000-01 | MoDo Hockey | Elitserien | 7 | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | |
2000-01 | Chicago Wolves | IHL | 23 | 13 | 10 | 23 | 22 | - | |
2000-01 | New York Islanders | NHL | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | |
2001-02 | HC Ambri-Piotta | NLA | 38 | 23 | 23 | 46 | 34 | - | |
2001-02 | HC Ambri-Piotta | NLA play-off | 6 | 2 | 2 | 4 | 22 | - | |
2002-03 | HC Ambri-Piotta | NLA | 42 | 15 | 20 | 35 | 40 | 2 | |
2002-03 | HC Ambri-Piotta | NLA play-off | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | |
2003-04 | SC Langnau Tigers | NLA | 24 | 7 | 12 | 19 | 12 | 5 | |
2003-04 | SC Langnau Tigers | NLA - relegation | 7 | 1 | 7 | 8 | 2 | -1 | |
2004-05 | Zürich SC Lions | NLA | 44 | 21 | 29 | 50 | 48 | -4 | |
2004-05 | Zürich SC Lions | NLA play-off | 15 | 6 | 8 | 14 | 39 | 2 | |
2005-06 | Zürich SC Lions | NLA | 19 | 5 | 8 | 13 | 14 | 15 | |
2005-06 | Zürich SC Lions | NLA - relegation | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | -8 | |
2006-07 | Zürich SC Lions | NLA | 39 | 14 | 17 | 31 | 50 | -5 | |
2006-07 | Zürich SC Lions | NLA play-off | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | -1 | |
2007-08 | HC Vítkovice Steel | ELH | 11 | 5 | 4 | 9 | 8 | 2 | |
2007-08 | Leksand IF | Allsvenskan | 33 | 10 | 17 | 27 | 36 | 1 | |
2007-08 | Leksand IF | Allsvenskan play-off | 10 | 5 | 4 | 9 | 10 | 0 | |
2008-09 | Leksand IF | Allsvenskan | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | -1 | |
2008-09 | HC Vítkovice Steel | ELH | 37 | 5 | 15 | 20 | 47 | 13 | |
2009-10 | HK Dukla Trenčín | ELH | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | -1 | |
2009-10 | Dinamo Riga | KHL | 34 | 8 | 12 | 20 | 43 | -1 | |
2009-10 | Dinamo Riga | KHL play-off | 9 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | |
2010-11 | Dinamo Riga | KHL | 20 | 2 | 2 | 4 | 8 | -10 | |
2010-11 | Dinamo Riga | KHL play-off | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | -1 | |
2010-11 | KalPa Kuopio | SM-liiga | 13 | 2 | 5 | 7 | 4 | -4 | |
2011-12 | HC Kometa Brno | ELH | 43 | 8 | 18 | 26 | 22 | 1 | |
2011-12 | HC Kometa Brno | ELH play-off | 15 | 4 | 3 | 7 | 6 | -3 | |
2012-13 | HC Kometa Brno | ELH | 48 | 9 | 7 | 16 | 20 | -13 | |
2012-13 | HC Kometa Brno | ELH o udržení | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2013-14 | HC Slavia Praha | ELH | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -10 | |
2013-14 | HK Dukla Trenčín | ELH | 33 | 6 | 14 | 20 | 8 | -3 | |
2014-15 | HK Dukla Trenčín | ELH | 37 | 6 | 17 | 23 | 18 | 0 | |
2014-15 | HK Dukla Trenčín | ELH play-off | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | -4 | |
2015-16 | HK Dukla Trenčín | ELH | 44 | 1 | 20 | 21 | 18 | -5 | |
CELKEM V DRESU KOMETY | 110 | 21 | 29 | 50 | 48 | -14 | |||
POZN. Oficiální názvy jednotlivých soutěží: Nejvyšší soutěž: 1953-1954 - celostátní hokejové mistrovství - (1.liga) 1954-1955, 1955-1956, 1957-1958 - přebor republiky v hokeji, hokejový přebor republiky - (1.liga) 1956-1957, 1958-1989 - 1.hokejová liga, 1.celostátní hokejová liga - (1.liga) 1989-1993 - federální hokejová liga - (FHL) 1993- - extraiga ledního hokeje (název doplňován jménem generálního partnera ligy) - (ELH) Druhá nejvyšší soutěž: do roku 1970 - 2.liga 1970-1990 - 1.NHL / SNHL 1990-1993 - 1.ČNHL / 1.SNHL 1993 - - 1.liga ( občas doplněná o jméno generálního partnera ligy) HRÁČI GP - sehrané zápasy G - vstřelené branky A - nahrávky PTS - kanadské body (góly + asistence) PIM - trestné minuty +/- - hodnocení účasti na ledě při vstřelených / inkasovaných brankách BRANKÁŘI GP - sehrané zápasy MIN - odchytané minuty GA - obdržené branky GAA - průměr obdržených branek na 1 zápas SO - zápasy s čistým kontem SVS - zásahy % - procentuální úspěšnost |