Post: | obránce |
Narozen: | 06.12.1977 |
Výška: | 184 cm |
Váha: | 90 kg |
Držení hole: | pravák |
Draft NHL: | New York Rangers (2000 - 9/269) |
Přezdívka: | - |
ROK | TÝM | SOUTĚŽ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-95 | HC Olomouc | U20 | 17 | 5 | 4 | 9 | - | - | |
1995-96 | HC Olomouc | ELH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
1995-96 | HC Olomouc | ELH play-off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1995-96 | HC Olomouc | U20 | 41 | 9 | 9 | 18 | - | - | |
1995-96 | HC Olomouc | U20 finále | 3 | - | - | - | - | - | |
1996-97 | HC Olomouc | ELH | 27 | 1 | 0 | 1 | 26 | -12 | |
1996-97 | BH Sport Prostějov | 1.liga | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
1996-97 | HC Papíroví Draci Šumperk | 2.liga | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
1996-97 | HC Olomouc | U20 | 7 | 1 | 1 | 2 | - | - | |
1997-98 | HC Becherovka Karlovy Vary | ELH | 42 | 1 | 2 | 3 | 32 | -33 | |
1998-99 | HC Becherovka Karlovy Vary | ELH | 51 | 3 | 6 | 9 | 44 | - | |
1999-00 | HC Becherovka Karlovy Vary | ELH | 24 | 0 | 5 | 5 | 18 | -3 | |
1999-00 | SaiPa Lappeenranta | SM liiga | 26 | 1 | 2 | 3 | 54 | 2 | |
2000-01 | Hartford Wolf Pack | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2000-01 | SaiPa Lappeenranta | SM liiga | 41 | 4 | 5 | 9 | 80 | -2 | |
2001-02 | HC Sparta Praha | ELH | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
2001-02 | HC Sparta Praha | ELH play-off | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | -3 | |
2001-02 | Hartford Wolf Pack | AHL | 29 | 1 | 1 | 2 | 36 | 0 | |
2002-03 | HC Sparta Praha | ELH | 34 | 2 | 7 | 9 | 77 | 0 | |
2002-03 | HC Sparta Praha | ELH play-off | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | |
2003-04 | HC Sparta Praha | ELH | 16 | 2 | 2 | 4 | 16 | 4 | |
2003-04 | CSKA Moskva | RHL | 14 | 0 | 0 | 0 | 33 | -7 | |
2004-05 | HC Sparta Praha | ELH | 44 | 4 | 9 | 13 | 26 | 14 | |
2004-05 | HC Sparta Praha | ELH play-off | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | |
2005-06 | Bílí Tygři Liberec | ELH | 47 | 6 | 20 | 26 | 64 | - | |
2005-06 | Bílí Tygři Liberec | ELH play-off | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | -1 | |
2006-07 | Hartford Wolf Pack | AHL | 52 | 2 | 6 | 8 | 46 | 3 | |
2007-08 | HC Moeller Pardubice | ELH | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 | -12 | |
2007-08 | Södertälje SK | Elitserien | 29 | 0 | 1 | 1 | 30 | -2 | |
2008-09 | HK '05 Banská Bystrica | ELH | 12 | 0 | 4 | 4 | 20 | 1 | |
2008-09 | Södertälje SK | SHL | 38 | 2 | 0 | 2 | 36 | -10 | |
2008-09 | Södertälje SK | SHL - kvalifikation | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
2009-10 | HC Kometa Brno | ELH | 30 | 0 | 0 | 0 | 26 | -3 | |
2009-10 | HC Eaton Pardubice | ELH | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
2009-10 | HC Kometa Brno | ELH o udržení | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 1 | |
2010-11 | HC Kometa Brno | ELH | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | |
2010-11 | HC Oceláři Třinec | ELH | 31 | 1 | 0 | 1 | 32 | 8 | |
2010-11 | HC Oceláři Třinec | ELH play-off | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
2013-14 | Ciarko PBS Bank KH Sanok | Ekstraliga | 46 | 8 | 28 | 36 | 102 | 42 | |
2013-14 | Ciarko PBS Bank KH Sanok | Ekstraliga play-off | 14 | 0 | 85 | 85 | 2 | 6 | |
2014-15 | Ciarko PBS Bank KH Sanok | PHL | 39 | 3 | 11 | 14 | 49 | 27 | |
2014-15 | Ciarko PBS Bank KH Sanok | PHL play-off | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
CELKEM V DRESU KOMETY | 53 | 3 | 3 | 6 | 62 | -1 | |||
POZN. Oficiální názvy jednotlivých soutěží: Nejvyšší soutěž: 1953-1954 - celostátní hokejové mistrovství - (1.liga) 1954-1955, 1955-1956, 1957-1958 - přebor republiky v hokeji, hokejový přebor republiky - (1.liga) 1956-1957, 1958-1989 - 1.hokejová liga, 1.celostátní hokejová liga - (1.liga) 1989-1993 - federální hokejová liga - (FHL) 1993- - extraiga ledního hokeje (název doplňován jménem generálního partnera ligy) - (ELH) Druhá nejvyšší soutěž: do roku 1970 - 2.liga 1970-1990 - 1.NHL / SNHL 1990-1993 - 1.ČNHL / 1.SNHL 1993 - - 1.liga ( občas doplněná o jméno generálního partnera ligy) HRÁČI GP - sehrané zápasy G - vstřelené branky A - nahrávky PTS - kanadské body (góly + asistence) PIM - trestné minuty +/- - hodnocení účasti na ledě při vstřelených / inkasovaných brankách BRANKÁŘI GP - sehrané zápasy MIN - odchytané minuty GA - obdržené branky GAA - průměr obdržených branek na 1 zápas SO - zápasy s čistým kontem SVS - zásahy % - procentuální úspěšnost |