Post: | útočník |
Narozen: | 15.04.1979 |
Výška: | 178 cm |
Váha: | 80 kg |
Držení hole: | levák |
Draft NHL: | nebyl draftován |
Přezdívka: | - |
ROK | TÝM | SOUTĚŽ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-95 | HC Poldi Kladno | U18 | 34 | 28 | 13 | 41 | - | - | |
1995-96 | HC Poldi Kladno | U18 | 41 | 23 | 19 | 42 | - | - | |
1995-96 | HC Poldi Kladno | U20 finále | 3 | - | - | - | - | - | |
1996-97 | HC Kladno | ELH | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
1996-97 | HC Kladno | ELH play-off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1996-97 | HC Kladno | U20 | 29 | 9 | 7 | 16 | - | - | |
1997-98 | HC Velvana Kladno | ELH | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
1997-98 | HC Velvana Kladno | U20 | 36 | 19 | 23 | 42 | - | - | |
1997-98 | HC Velvana Kladno | U20 play-off | 8 | 4 | 6 | 10 | - | - | |
1998-99 | HC Velvana Kladno | ELH | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
1998-99 | HC Kometa Brno | 1.liga | 49 | 13 | 7 | 20 | 63 | - | |
1998-99 | HC Kometa Brno | 1.liga - baráž | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | - | |
1999-00 | HC Velvana Kladno | ELH | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
1999-00 | SK Kadaň | 1.liga | 38 | 18 | 7 | 25 | 91 | 4 | |
1999-00 | SK Kadaň | 1.liga o udržení | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 7 | |
2000-01 | HC Vagnerplast Kladno | ELH | 47 | 3 | 10 | 13 | 39 | -8 | |
2000-01 | SK Kadaň | 1.liga | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | |
2001-02 | HC Vagnerplast Kladno | ELH | 29 | 0 | 5 | 5 | 16 | -8 | |
2001-02 | HC Berounští Medvědi | 1.liga | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | -7 | |
2001-02 | SK Kadaň | 1.liga | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
2001-02 | HC Vagnerplast Kladno | ELH - baráž | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | |
2002-03 | SK Kadaň | 1.liga | 19 | 2 | 0 | 2 | 10 | -6 | |
2002-03 | HC Senators Žďár nad Sázavou | 1.liga | 16 | 1 | 3 | 4 | 8 | -1 | |
2003-04 | HC Panthers Havířov | 1.liga | 7 | 3 | 1 | 4 | 22 | 2 | |
2003-04 | HC Slovan Ústečtí Lvi | 1.liga | 28 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | |
2004-05 | HC Panthers Havířov | 1.liga | 44 | 8 | 13 | 21 | 24 | -8 | |
2005-06 | HC Panthers Havířov | 1.liga | 41 | 16 | 14 | 30 | 22 | 0 | |
2005-06 | HC Panthers Havířov | 1.liga play-off | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | |
2006-07 | HC Panthers Havířov | 1.liga | 32 | 19 | 12 | 31 | 32 | -5 | |
2006-07 | BK Mladá Boleslav | 1.liga | 20 | 10 | 8 | 18 | 22 | 15 | |
2006-07 | BK Mladá Boleslav | 1.liga play-off | 8 | 2 | 5 | 7 | 16 | 4 | |
2007-08 | HC GEUS OKNA Kladno | ELH | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
2007-08 | HC Kometa Brno | 1.liga | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 3 | |
2007-08 | BK Mladá Boleslav | 1.liga | 28 | 7 | 6 | 13 | 8 | 10 | |
2007-08 | SK Horácká Slavia Třebíč | 1.liga | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | -6 | |
2007-08 | HC Kometa Brno | 1.liga play-off | 13 | 2 | 3 | 5 | 12 | -1 | |
2008-09 | HC Kometa Brno | 1.liga | 43 | 9 | 12 | 21 | 36 | 14 | |
2008-09 | HC Kometa Brno | 1.liga play-off | 17 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | |
2009-10 | HC Kometa Brno | ELH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2009-10 | Orli Znojmo | 1.liga | 17 | 8 | 16 | 24 | 42 | 6 | |
2009-10 | Orli Znojmo | 1.liga play-off | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
2013-14 | NED Hockey Nymburk | 2.liga | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |
2013-14 | NED Hockey Nymburk | 2.liga play-off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
CELKEM V DRESU KOMETY | 134 | 33 | 25 | 58 | 133 | 21 | |||
POZN. Oficiální názvy jednotlivých soutěží: Nejvyšší soutěž: 1953-1954 - celostátní hokejové mistrovství - (1.liga) 1954-1955, 1955-1956, 1957-1958 - přebor republiky v hokeji, hokejový přebor republiky - (1.liga) 1956-1957, 1958-1989 - 1.hokejová liga, 1.celostátní hokejová liga - (1.liga) 1989-1993 - federální hokejová liga - (FHL) 1993- - extraiga ledního hokeje (název doplňován jménem generálního partnera ligy) - (ELH) Druhá nejvyšší soutěž: do roku 1970 - 2.liga 1970-1990 - 1.NHL / SNHL 1990-1993 - 1.ČNHL / 1.SNHL 1993 - - 1.liga ( občas doplněná o jméno generálního partnera ligy) HRÁČI GP - sehrané zápasy G - vstřelené branky A - nahrávky PTS - kanadské body (góly + asistence) PIM - trestné minuty +/- - hodnocení účasti na ledě při vstřelených / inkasovaných brankách BRANKÁŘI GP - sehrané zápasy MIN - odchytané minuty GA - obdržené branky GAA - průměr obdržených branek na 1 zápas SO - zápasy s čistým kontem SVS - zásahy % - procentuální úspěšnost |