Post: | brankář |
Narozen: | 18.07.1997 |
Výška: | 185 cm |
Váha: | 76 kg |
Držení hole: | levák |
Draft NHL: | nebyl draftován |
Přezdívka: | - |
ROK | TÝM | SOUTĚŽ | GP | MIN | GA | GAA | SO | SVS | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | HC Kometa Brno | U16 | 32 | 1893 | 42 | 1,33 | 11 | 677 | 94,16 | |
2013-14 | HC Kometa Brno | U18 | 39 | 2313 | 107 | 2,78 | 4 | 974 | 90,10 | |
2013-14 | HC Kometa Brno | U18 play-off | 10 | 608 | 30 | 2,96 | 1 | 290 | 90,63 | |
2014-15 | HC Kometa Brno | U20 | 2 | 80 | 5 | 3,75 | 0 | 41 | 89,13 | |
2014-15 | HC Kometa Brno | U20 play-off | 5 | 310 | 13 | 2,52 | 0 | 137 | 91,33 | |
2014-15 | HC Kometa Brno | U18 | 44 | 2496 | 113 | 2,72 | 2 | 1226 | 91,56 | |
2015-16 | HC Kometa Brno | U20 | 29 | 1656 | 72 | 2,61 | 1 | 869 | 92,35 | |
2015-16 | HC Kometa Brno | U20 play-off | 5 | 315 | 12 | 2,29 | 0 | 104 | 89,66 | |
2015-16 | HC Kometa Brno | ELH | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
2016-17 | VSK Technika Brno | 2.liga | 22 | 1077 | 88 | 4,90 | 0 | 0 | 0,00 | |
2016-17 | HC Kometa Brno | ELH | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
CELKEM V DRESU KOMETY | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
POZN. Oficiální názvy jednotlivých soutěží: Nejvyšší soutěž: 1953-1954 - celostátní hokejové mistrovství - (1.liga) 1954-1955, 1955-1956, 1957-1958 - přebor republiky v hokeji, hokejový přebor republiky - (1.liga) 1956-1957, 1958-1989 - 1.hokejová liga, 1.celostátní hokejová liga - (1.liga) 1989-1993 - federální hokejová liga - (FHL) 1993- - extraiga ledního hokeje (název doplňován jménem generálního partnera ligy) - (ELH) Druhá nejvyšší soutěž: do roku 1970 - 2.liga 1970-1990 - 1.NHL / SNHL 1990-1993 - 1.ČNHL / 1.SNHL 1993 - - 1.liga ( občas doplněná o jméno generálního partnera ligy) HRÁČI GP - sehrané zápasy G - vstřelené branky A - nahrávky PTS - kanadské body (góly + asistence) PIM - trestné minuty +/- - hodnocení účasti na ledě při vstřelených / inkasovaných brankách BRANKÁŘI GP - sehrané zápasy MIN - odchytané minuty GA - obdržené branky GAA - průměr obdržených branek na 1 zápas SO - zápasy s čistým kontem SVS - zásahy % - procentuální úspěšnost |