Post: | brankář |
Narozen: | 26.12.1991 |
Výška: | 188 cm |
Váha: | 75 kg |
Držení hole: | levák |
Draft NHL: | nebyl draftován |
Přezdívka: | Pštros |
ROK | TÝM | SOUTĚŽ | GP | MIN | GA | GAA | SO | SVS | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | HC Panthers Havířov | U18 | 11 | 452 | 24 | 3,19 | 0 | 196 | 89,09 | |
2007-08 | HC Panthers Havířov | U20 | 4 | 92 | 1 | 0,65 | 0 | 41 | 97,62 | |
2007-08 | HC Panthers Havířov | U18 | 20 | 1155 | 71 | 3,69 | 1 | 698 | 90,77 | |
2007-08 | HC Panthers Havířov | U20 play-off | 2 | 78 | 4 | 3,08 | 0 | 36 | 90,00 | |
2008-09 | HC Panthers Havířov | U20 | 25 | 1346 | 67 | 2,99 | 1 | 697 | 91,23 | |
2008-09 | HC Panthers Havířov | U20 play-off | 5 | 280 | 14 | 3,00 | 0 | 177 | 92,67 | |
2009-10 | HC Panthers Havířov | U20 | 11 | 594 | 29 | 2,93 | 0 | 251 | 89,64 | |
2009-10 | HC Panthers Havířov | 1.liga | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | - | - | |
2010-11 | HC Kometa Brno | U20 | 16 | 812 | 41 | 3,03 | 0 | 390 | 90,49 | |
2010-11 | HC Kometa Brno | ELH | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
2011-12 | HC Draci Bílina | 2.liga | 1 | 12 | 3 | 15,00 | 0 | - | - | |
2011-12 | Piráti Chomutov | 1.liga | 1 | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 100,00 | |
2011-12 | Piráti Chomutov | 1.liga play-off | 5 | 300 | 5 | 1,00 | 2 | 160 | 96,97 | |
2011-12 | Piráti Chomutov | U20 | 27 | 1535 | 50 | 1,95 | 4 | 727 | 93,56 | |
2011-12 | Piráti Chomutov | U20 play-off | 5 | 300 | 5 | 1,00 | 2 | 160 | 96,97 | |
2012-13 | Piráti Chomutov | U20 | 21 | 1221 | 48 | 2,36 | 1 | 577 | 92,32 | |
2012-13 | Piráti Chomutov | U20 play-off | 3 | 160 | 7 | 2,63 | 1 | 73 | 91,25 | |
2012-13 | SK Kadaň | 1.liga | 8 | 417 | 20 | 2,88 | 0 | 220 | 91,67 | |
2012-13 | SK Kadaň | 1.liga play-off | 4 | 199 | 10 | 3,02 | 0 | 90 | 90,00 | |
2013-14 | Piráti Chomutov | ELH | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
2013-14 | SK Kadaň | 1.liga | 26 | 1431 | 63 | 2,64 | 2 | 793 | 92,64 | |
2013-14 | SK Kadaň | 1.liga o udržení | 5 | 242 | 10 | 2,48 | 0 | 138 | 93,24 | |
2014-15 | SK Kadaň | 1.liga | 1 | 851 | 21 | 1,48 | 3 | 420 | 95,24 | |
2014-15 | Piráti Chomutov | 1.liga | 5 | 300 | 8 | 1,60 | 0 | 152 | 95,00 | |
2014-15 | Piráti Chomutov | ELH - baráž | 1 | 60 | 4 | 4,00 | 0 | 31 | 88,57 | |
2015-16 | Piráti Chomutov | ELH | 20 | 1013 | 43 | 2,55 | 2 | 430 | 90,91 | |
2015-16 | Piráti Chomutov | ELH play-off | 3 | 42 | 5 | 7,14 | 0 | 21 | 80,77 | |
2015-16 | SK Kadaň | WSM liga | 16 | 913 | 46 | 3,02 | 1 | 481 | 91,27 | |
2016-17 | SK Trhači Kadaň | 1.liga | 32 | 1873 | 85 | 2,72 | 1 | 1000 | 92,17 | |
2016-17 | SK Trhači Kadaň | 1.liga o udržení | 3 | 154 | 6 | 2,34 | 1 | 64 | 91,43 | |
2016-17 | Piráti Chomutov | ELH | 4 | 134 | 8 | 3,58 | 0 | 54 | 87,10 | |
CELKEM V DRESU KOMETY | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
POZN. Oficiální názvy jednotlivých soutěží: Nejvyšší soutěž: 1953-1954 - celostátní hokejové mistrovství - (1.liga) 1954-1955, 1955-1956, 1957-1958 - přebor republiky v hokeji, hokejový přebor republiky - (1.liga) 1956-1957, 1958-1989 - 1.hokejová liga, 1.celostátní hokejová liga - (1.liga) 1989-1993 - federální hokejová liga - (FHL) 1993- - extraiga ledního hokeje (název doplňován jménem generálního partnera ligy) - (ELH) Druhá nejvyšší soutěž: do roku 1970 - 2.liga 1970-1990 - 1.NHL / SNHL 1990-1993 - 1.ČNHL / 1.SNHL 1993 - - 1.liga ( občas doplněná o jméno generálního partnera ligy) HRÁČI GP - sehrané zápasy G - vstřelené branky A - nahrávky PTS - kanadské body (góly + asistence) PIM - trestné minuty +/- - hodnocení účasti na ledě při vstřelených / inkasovaných brankách BRANKÁŘI GP - sehrané zápasy MIN - odchytané minuty GA - obdržené branky GAA - průměr obdržených branek na 1 zápas SO - zápasy s čistým kontem SVS - zásahy % - procentuální úspěšnost |