Post: | útočník |
Narozen: | 06.12.1977 |
Výška: | 181 cm |
Váha: | 89 kg |
Držení hole: | levák |
Draft NHL: | nebyl draftován |
Přezdívka: | Veselka |
ROK | TÝM | SOUTĚŽ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-93 | AC ZPS Zlín | U18 | 34 | 14 | 18 | 32 | 24 | 31 | |
1993-94 | AC ZPS Zlín | U18 | 41 | 46 | 27 | 73 | 16 | 90 | |
1994-95 | AC ZPS Zlín | U20 | 35 | 5 | 6 | 11 | 10 | 35 | |
1995-96 | AC ZPS Zlín | ELH | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
1995-96 | AC ZPS Zlín | U20 | 39 | 20 | 11 | 31 | 66 | 12 | |
1996-97 | Portland Winter Hawks | WHL | 72 | 17 | 36 | 53 | 43 | 22 | |
1996-97 | Portland Winter Hawks | WHL play-off | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
1997-98 | Portland Winter Hawks | WHL | 8 | 3 | 0 | 3 | 12 | 4 | |
1997-98 | Tri City Americans | WHL | 57 | 21 | 22 | 43 | 30 | -3 | |
1998-99 | HC ZPS Barum Zlín | ELH | 44 | 5 | 7 | 12 | 57 | - | |
1998-99 | HC ZPS Barum Zlín | ELH play-off | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | |
1999-00 | HC Barum Continental Zlín | ELH | 52 | 10 | 13 | 23 | 60 | 7 | |
1999-00 | HC Barum Continental Zlín | ELH play-off | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | |
2000-01 | HC Slovnaft Vsetín | ELH | 52 | 8 | 18 | 26 | 85 | - | |
2000-01 | HC Slovnaft Vsetín | ELH play-off | 14 | 2 | 4 | 6 | 10 | - | |
2001-02 | HC Vsetín | ELH | 52 | 11 | 17 | 28 | 66 | - | |
2002-03 | HC Hamé Zlín | ELH | 52 | 13 | 14 | 27 | 60 | -9 | |
2003-04 | HC Hamé Zlín | ELH | 52 | 18 | 12 | 30 | 64 | 9 | |
2003-04 | HC Hamé Zlín | ELH play-off | 17 | 4 | 8 | 12 | 18 | - | |
2004-05 | Vsetínská hokejová | ELH | 32 | 7 | 7 | 14 | 32 | - | |
2004-05 | HC Hamé Zlín | ELH | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
2004-05 | HC Hamé Zlín | ELH play-off | 17 | 7 | 6 | 13 | 18 | 5 | |
2004-05 | HK Sibir Novosibirsk | RHL | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
2005-06 | HC České Budějovice | ELH | 47 | 5 | 8 | 13 | 13 | -7 | |
2005-06 | HC České Budějovice | ELH play-off | 10 | 0 | 3 | 3 | 16 | 2 | |
2006-07 | HC MOUNTFIELD | ELH | 36 | 9 | 6 | 15 | 30 | 3 | |
2007-08 | HC MOUNTFIELD | ELH | 52 | 10 | 7 | 17 | 50 | 14 | |
2007-08 | HC MOUNTFIELD | ELH play-off | 12 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | |
2008-09 | HC MOUNTFIELD | ELH | 50 | 6 | 10 | 16 | 60 | -8 | |
2008-09 | HC MOUNTFIELD | ELH o udržení | 12 | 2 | 1 | 3 | 12 | -1 | |
2009-10 | HC MOUNTFIELD | ELH | 52 | 11 | 11 | 22 | 70 | -10 | |
2009-10 | HC MOUNTFIELD | ELH play-off | 5 | 0 | 4 | 4 | 39 | -1 | |
2010-11 | HC Kometa Brno | ELH | 50 | 10 | 11 | 21 | 68 | 3 | |
2010-11 | HC Kometa Brno | ELH o udržení | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-12 | PSG Zlín | ELH | 52 | 4 | 10 | 14 | 46 | -6 | |
2011-12 | PSG Zlín | ELH play-off | 12 | 7 | 2 | 9 | 8 | 4 | |
2012-13 | PSG Zlín | ELH | 52 | 10 | 31 | 41 | 70 | 16 | |
2012-13 | PSG Zlín | ELH play-off | 19 | 4 | 5 | 9 | 16 | 0 | |
2013-14 | PSG Zlín | ELH | 52 | 14 | 16 | 30 | 50 | 17 | |
2013-14 | PSG Zlín | ELH play-off | 16 | 8 | 5 | 13 | 26 | 3 | |
2014-15 | PSG Zlín | ELH | 51 | 10 | 10 | 20 | 50 | + | |
2014-15 | PSG Zlín | ELH play-off | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
2014-15 | PSG Zlín | CHL | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
2015-16 | PSG Zlín | ELH | 52 | 7 | 14 | 21 | 68 | -3 | |
2015-16 | PSG Zlín | ELH play-off | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | -1 | |
2016-17 | PSG Zlín | ELH | 45 | 4 | 9 | 13 | 40 | 4 | |
2016-17 | PSG Zlín | ELH o udržení | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | |
CELKEM V DRESU KOMETY | 51 | 10 | 11 | 21 | 68 | 3 | |||
POZN. Oficiální názvy jednotlivých soutěží: Nejvyšší soutěž: 1953-1954 - celostátní hokejové mistrovství - (1.liga) 1954-1955, 1955-1956, 1957-1958 - přebor republiky v hokeji, hokejový přebor republiky - (1.liga) 1956-1957, 1958-1989 - 1.hokejová liga, 1.celostátní hokejová liga - (1.liga) 1989-1993 - federální hokejová liga - (FHL) 1993- - extraiga ledního hokeje (název doplňován jménem generálního partnera ligy) - (ELH) Druhá nejvyšší soutěž: do roku 1970 - 2.liga 1970-1990 - 1.NHL / SNHL 1990-1993 - 1.ČNHL / 1.SNHL 1993 - - 1.liga ( občas doplněná o jméno generálního partnera ligy) HRÁČI GP - sehrané zápasy G - vstřelené branky A - nahrávky PTS - kanadské body (góly + asistence) PIM - trestné minuty +/- - hodnocení účasti na ledě při vstřelených / inkasovaných brankách BRANKÁŘI GP - sehrané zápasy MIN - odchytané minuty GA - obdržené branky GAA - průměr obdržených branek na 1 zápas SO - zápasy s čistým kontem SVS - zásahy % - procentuální úspěšnost |