BRANKÁŘI GP MIN GA GAA SO SAV %
25 LANG Karel 40 1 689 75 2,66 1 667 89,89
23 JELÍNEK František 11 591 21 2,13 0 0 0,00
  OBRÁNCI   GP G A PTS PIM +/-
4 PAŠKA Jiří   38 12 10 22 46 0
3 OSLIZLO Lubomír   28 11 8 19 30 0
5 BÁRTEK Radovan   36 3 7 10 31 0
27 BARÁTH Ernest   32 2 5 7 16 0
6 RADVAN Radek   38 3 4 7 20 -19
19 VACEK Jindřich   32 1 5 6 20 0
8 NEDOMA Milan   2 0 1 1 2 0
8 ŽVÁČEK Petr   1 0 0 0 2 0
2 KRETEK Petr   9 0 0 0 0 0
7 STANČEK Daniel   12 0 0 0 8 0
  ÚTOČNÍCI   GP G A PTS PIM +/-
21 ČIKL Igor   38 20 17 37 76 0
22 KOCOUR Pavel   36 11 23 34 22 0
24 MALÝ Zdeněk   38 17 16 33 30 0
15 OTOUPALÍK Jiří   38 17 14 31 48 0
14 RECH Jiří st.   37 6 14 20 14 0
12 DUCHOSLAV Josef   30 10 8 18 14 0
16 HAMAN Radek   37 11 5 16 6 0
20 JUNGWIRTH Ota   35 8 5 13 16 0
10 DUFEK Martin   32 7 3 10 6 0
17 KRUPAŘ Miroslav   23 6 3 9 0 0
11 NOHEL Pavel   26 5 3 8 8 0
9 KONEČNÝ Michal   25 6 1 7 14 0
18 VAŇÁK František   3 0 2 2 0 0
18 KUKLETA Karel   4 1 0 1 0 0
20 BARUS Miroslav   1 0 0 0 0 0
8 STLOUKAL Martin   3 0 0 0 0 0

PROLÍNACÍ SOUTĚŽ O 1.LIGU

  BRANKÁŘI GP MIN GA GAA SO SAV %
25 LANG Karel 10 600 27 2,70 0 0 0,00
  OBRÁNCI   GP G A PTS PIM +/-
4 PAŠKA Jiří   10 2 3 5 16 0
6 RADVAN Radek   10 1 2 3 4 -3
5 BÁRTEK Radovan   10 0 3 3 10 0
3 OSLIZLO Lubomír   10 1 2 3 6 0
19 VACEK Jindřich   4 1 0 1 0 -2
8 NEDOMA Milan   10 0 0 0 14 0
27 BARÁTH Ernest   8 0 0 0 6 0
  ÚTOČNÍCI   GP G A PTS PIM +/-
14 RECH Jiří st.   10 6 7 13 0 0
15 OTOUPALÍK Jiří   10 7 2 9 4 0
24 MALÝ Zdeněk   10 3 5 8 2 0
21 ČIKL Igor   10 7 1 8 12 0
9 KONEČNÝ Michal   10 5 2 7 2 0
10 DUFEK Martin   10 4 1 5 2 0
20 JUNGWIRTH Ota   9 3 1 4 4 0
22 KOCOUR Pavel   10 1 2 3 6 0
17 KRUPAŘ Miroslav   9 0 2 2 2 0
16 HAMAN Radek   10 1 1 2 4 0
12 DUCHOSLAV Josef   10 0 1 1 0 0
11 NOHEL Pavel   9 1 0 1 2 0