BRANKÁŘI GP MIN GA GAA SO SAV %
25 ČERMÁK Karel 22 - 69 3,14 0 0 0,00
23 NEŠŤÁK Pavel ml. 20 - 51 2,55 0 0 0,00
23 BLAŽEK Ladislav 7 - 13 1,86 0 0 0,00
35 HARVÁNEK Ivan 2 - 7 3,50 0 0 0,00
  OBRÁNCI   GP G A PTS PIM +/-
3 OSLIZLO Lubomír   35 1 14 15 22 0
22 BERAN Karel   37 6 7 13 12 0
29 ELSNER Alexandr   40 4 9 13 44 0
5 MURÍN Milan   38 4 9 13 36 0
11 NEDOMA Milan   6 4 5 9 8 0
4 SVĚTLÍK Martin   27 3 3 6 18 0
7 ZUBÍČEK Pavel   26 1 3 4 14 0
13 HAVÍŘ David   9 2 0 2 0 0
4 KALIŠ Oldřich   9 0 2 2 4 0
20 ZÁBRANSKÝ Libor   5 1 0 1 4 0
40 OHANKA Ondřej   8 0 1 1 12 0
77 VAŠÁK Marek   1 0 0 0 0 0
6 KŘETÍNSKÝ Aleš   4 0 0 0 0 0
5 MIKEL Jan   4 0 0 0 2 0
  ÚTOČNÍCI   GP G A PTS PIM +/-
66 ŠEVČÍK František III.   38 20 22 42 10 0
14 VÍTEK Jiří   38 21 18 39 70 0
27 HRSTKA Martin   41 15 24 39 0 0
9 SMOLÍK Jaroslav   32 15 13 28 56 0
77 KRÁSNÝ Tomáš   15 9 18 27 10 0
20 PAZOUREK David   40 11 13 24 26 0
13 KRÁL Václav   37 12 12 24 6 0
26 MACH Miroslav   16 10 9 19 6 0
10 SUHRADA Jiří   25 7 11 18 14 0
28 SMÍTAL Lukáš   31 15 2 17 26 0
24 SOCHOREC Aleš   26 7 1 8 4 0
33 VODÁK Roman   17 3 4 7 8 0
95 MIHOLA Martin   21 4 3 7 12 0
77 FATRLA Richard   13 2 4 6 12 0
11 RECH Jiří st.   9 2 4 6 0 0
8 POSPÍŠIL Radek   8 3 1 4 8 0
11 HOLÝ Robert   1 1 0 1 2 0
17 DRÁBEK Josef   8 0 1 1 2 0
26 BOHÁČ Petr   15 1 0 1 0 0
26 GREPL Rudolf   2 0 0 0 0 0
15 KASTL Kamil   4 0 0 0 0 0

PLAY-OFF

  BRANKÁŘI GP MIN GA GAA SO SAV %
  OBRÁNCI   GP G A PTS PIM +/-
22 BERAN Karel   6 1 3 4 2 0
11 NEDOMA Milan   6 1 2 3 2 0
4 SVĚTLÍK Martin   6 0 2 2 0 0
5 MURÍN Milan   6 1 0 1 4 0
7 ZUBÍČEK Pavel   1 0 0 0 0 0
29 ELSNER Alexandr   6 0 0 0 6 0
13 HAVÍŘ David   1 0 0 0 2 0
3 OSLIZLO Lubomír   6 0 0 0 2 0
  ÚTOČNÍCI   GP G A PTS PIM +/-
77 KRÁSNÝ Tomáš   6 2 3 5 4 0
66 ŠEVČÍK František III.   6 2 3 5 4 0
95 MIHOLA Martin   6 1 3 4 8 0
26 MACH Miroslav   6 0 3 3 0 0
9 SMOLÍK Jaroslav   6 3 0 3 4 0
14 VÍTEK Jiří   6 2 1 3 8 -6
13 KRÁL Václav   6 0 2 2 2 0
10 SUHRADA Jiří   6 2 0 2 6 0
24 SOCHOREC Aleš   5 0 0 0 2 0
28 SMÍTAL Lukáš   4 0 0 0 16 0
11 TIRKKONEN Pekka   1 0 0 0 0 0
20 PAZOUREK David   3 0 0 0 2 0
8 KAPANEN Sami   1 0 0 0 0 0
11 RECH Jiří st.   1 0 0 0 0 0