BRANKÁŘI GP MIN GA GAA SO SAV %
73 MALÁČ Pavel 44 2 451 107 2,62 4 1 143 91,44
99 RECH Jiří ml. 14 622 27 2,60 1 260 90,59
99 HUBAČKA Ondřej 1 6 0 0,00 0 3 100,00
30 KUBEŠ Tomáš 1 48 0 0,00 0 16 100,00
  OBRÁNCI   GP G A PTS PIM +/-
22 MIKEL Jan   41 5 8 13 115 27
9 STANĚK Pavel   48 6 6 12 42 6
82 LHOTSKÝ Alexandr   46 4 7 11 54 14
37 VYRŮBALÍK Martin   45 2 5 7 76 9
23 SLOBODA Karol   18 1 5 6 10 3
33 CHVOJKA Petr   28 2 4 6 40 1
29 ELSNER Alexandr   40 2 3 5 14 4
7 KARLÍČEK Milan   27 2 2 4 45 -10
20 BURIAN Tomáš   7 0 3 3 4 1
20 ŠMACH Ondřej   15 0 1 1 8 3
20 KUČERA Jiří II.   1 0 0 0 0 0
83 STRÝČEK Pavel   15 0 0 0 14 -7
20 HRABAL Josef   1 0 0 0 0 0
20 ŠTĚPNIČKA Tomáš   1 0 0 0 0 0
18 DURDA Radomil   1 0 0 0 0 -2
20 ONDRÁČEK Radislav   4 0 0 0 0 -7
  ÚTOČNÍCI   GP G A PTS PIM +/-
13 ČERNÝ Michal   52 21 22 43 48 17
81 APPEL David   48 18 14 32 111 2
17 BRANČÍK Richard   47 13 16 29 30 9
89 MOSKAL Patrik   52 14 15 29 84 1
28 BARANYK Milan   47 17 10 27 96 13
27 MELUZÍN Roman   38 8 16 24 10 8
16 FADRNÝ Jan   25 8 15 23 83 4
25 SEDLÁČEK Jiří   36 6 5 11 6 2
10 STANĚK Aleš   43 1 10 11 101 -4
11 NOHEL Pavel   36 5 6 11 16 5
21 ŠEBEK Patrik   37 2 6 8 14 -7
26 NAVRÁTIL Milan   40 4 4 8 36 -4
21 TŮMA Tomáš   3 0 0 0 0 0
9 MRAČKA Daniel   2 0 0 0 0 -3
23 VAŠKOVIČ Lubomír   1 0 0 0 0 0
15 HLADKÝ Petr   24 0 0 0 0 -4
16 KAŠPÁREK Adam   1 0 0 0 0 0

PLAY-OFF

  BRANKÁŘI GP MIN GA GAA SO SAV %
73 MALÁČ Pavel 3 179 12 4,02 0 102 89,47
  OBRÁNCI   GP G A PTS PIM +/-
23 SLOBODA Karol   3 1 1 2 27 -2
37 VYRŮBALÍK Martin   3 0 1 1 0 -1
9 STANĚK Pavel   3 0 0 0 2 -2
20 KUČERA Jiří II.   1 0 0 0 0 -1
7 KARLÍČEK Milan   3 0 0 0 16 0
82 LHOTSKÝ Alexandr   3 0 0 0 6 -2
22 MIKEL Jan   3 0 0 0 2 -4
  ÚTOČNÍCI   GP G A PTS PIM +/-
17 BRANČÍK Richard   3 2 0 2 6 -4
16 FADRNÝ Jan   3 0 2 2 18 -4
13 ČERNÝ Michal   3 0 2 2 2 -3
21 ŠEBEK Patrik   3 0 1 1 0 -1
10 STANĚK Aleš   3 1 0 1 0 -2
28 BARANYK Milan   3 0 1 1 4 -2
27 MELUZÍN Roman   3 1 0 1 2 0
25 SEDLÁČEK Jiří   3 0 0 0 4 0
26 NAVRÁTIL Milan   1 0 0 0 0 0
89 MOSKAL Patrik   3 0 0 0 4 -2