BRANKÁŘI GP MIN GA GAA SO SAV %
35 TRVAJ Jiří 28 1 660 85 3,07 2 853 90,94
1 HOVI Sasu 26 1 359 52 2,30 1 692 93,01
31 HYLÁK Alexandr 3 143 12 5,03 0 66 84,62
  OBRÁNCI   GP G A PTS PIM +/-
32 BIČÁNEK Radim   52 4 14 18 46 -4
17 NOVÁK Jan   31 1 9 10 32 4
74 OVČAČÍK Ctirad   48 3 3 6 59 3
25 ZUBÍČEK Pavel   27 3 2 5 40 -7
53 MOJŽÍŠ Pavel   40 1 4 5 32 -6
6 HOUDEK Tomáš   50 1 3 4 42 -3
73 KRSTEV Angel   8 0 4 4 34 4
55 KOMA Jaroslav   21 0 3 3 30 -5
82 LHOTSKÝ Alexandr   2 1 1 2 2 1
23 PROTIVNÝ Tomáš   7 0 1 1 6 0
5 RICHTER Martin   30 0 0 0 26 -3
36 ŠTACH Lubomír   7 0 0 0 2 0
12 SOVA Aleš   0 0 0 0 0 0
12 KŘETÍNSKÝ Aleš   3 0 0 0 2 -3
5 VYRŮBALÍK Martin   10 0 0 0 6 -2
33 KÁNTOR Robert   10 0 0 0 12 -6
23 OSTRČIL Radim   2 0 0 0 0 0
89 KEMPNÝ Michal   24 0 0 0 18 -13
  ÚTOČNÍCI   GP G A PTS PIM +/-
20 DOPITA Jiří   51 20 21 41 10 4
9 ERAT Roman   48 18 19 37 40 4
28 DLOUHÝ Radek   52 9 12 21 54 0
81 HUML Ivan   42 8 13 21 24 -3
27 BRABENEC Kamil   45 11 9 20 16 -6
40 ŠINDEL Jakub   44 11 9 20 34 -7
21 PROCHÁZKA Radek   47 5 9 14 0 -2
18 VONDRÁČEK Roman   50 4 8 12 26 -9
26 SVOBODA Jaroslav   42 8 4 12 49 1
11 SELINGR Pavel   24 2 6 8 22 -7
14 VARAĎA Václav   14 4 4 8 10 3
82 DIVÍŠEK Tomáš   18 2 4 6 34 -3
87 LUDVÍK David   34 3 2 5 14 -12
10 HUBÁČEK Petr ml.   13 1 3 4 8 2
97 PUCHER Peter   15 1 2 3 6 -6
29 VOREL Marek   14 1 1 2 14 -8
69 KLIMT Tomáš   9 0 2 2 2 -1
91 POLODNA Petr   9 0 1 1 0 1
23 BOURRET Alex   16 0 1 1 6 -1
36 KORHOŇ Lubomír   11 1 0 1 2 -5
81 DAVÍDEK Martin   1 0 0 0 0 -1
29 SEDLÁK Přemysl   2 0 0 0 2 0
29 TOMAJKO Jan   2 0 0 0 0 -2
33 ŠVAŇHAL Ondřej   2 0 0 0 0 -1
81 MEIDL Václav   3 0 0 0 0 -2

SKUPINA O UDRŽENÍ

  BRANKÁŘI GP MIN GA GAA SO SAV %
1 HOVI Sasu 11 674 24 2,14 0 373 93,95
31 HYLÁK Alexandr 1 59 4 4,07 0 44 91,67
  OBRÁNCI   GP G A PTS PIM +/-
5 RICHTER Martin   12 3 3 6 14 1
25 ZUBÍČEK Pavel   8 2 2 4 10 3
17 NOVÁK Jan   12 0 4 4 4 -2
6 HOUDEK Tomáš   12 0 3 3 18 4
32 BIČÁNEK Radim   7 1 2 3 6 2
53 MOJŽÍŠ Pavel   12 1 2 3 12 3
74 OVČAČÍK Ctirad   12 1 2 3 8 -1
23 PROTIVNÝ Tomáš   6 0 2 2 2 3
89 KEMPNÝ Michal   5 1 0 1 6 -1
12 SOVA Aleš   2 0 0 0 0 -2
55 KOMA Jaroslav   8 0 0 0 2 1
23 OSTRČIL Radim   3 0 0 0 2 0
  ÚTOČNÍCI   GP G A PTS PIM +/-
20 DOPITA Jiří   10 5 3 8 2 7
27 BRABENEC Kamil   12 2 4 6 8 -1
40 ŠINDEL Jakub   12 5 1 6 10 0
82 DIVÍŠEK Tomáš   10 4 2 6 2 0
81 HUML Ivan   12 2 4 6 6 0
28 DLOUHÝ Radek   8 2 2 4 4 2
26 SVOBODA Jaroslav   7 2 2 4 6 -2
10 HUBÁČEK Petr ml.   11 2 2 4 6 1
87 LUDVÍK David   12 2 1 3 4 3
9 ERAT Roman   12 0 3 3 38 4
21 PROCHÁZKA Radek   10 1 2 3 2 3
14 VARAĎA Václav   10 0 1 1 8 -2
81, MEIDL Václav   11 0 0 0 8 -3