ZÁKLADNÍ ČÁST
    UT V VP PP P SCR B
1. BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 52 33 8 3 8 181:112 118
2. HC SPARTA PRAHA 52 30 7 6 9 200:132 110
3. HC MOUNTFIELD HK 52 24 4 8 16 143:138 88
4. HC ŠKODA PLZEŇ 52 23 6 6 17 165:142 87
5. HC OLOMOUC 52 22 5 9 16 117:115 85
6. BK MLADÁ BOLESLAV 52 20 7 9 16 152:141 83
7. PSG ZLÍN 52 21 6 6 19 129:128 81
8. PIRÁTI CHOMUTOV 52 21 4 7 20 130:144 78
9. HC KOMETA BRNO 52 19 4 4 25 132:149 69
10. HC OCELÁŘI TŘINEC 52 16 7 6 23 122:126 68
11. HC VÍTKOVICE STEEL 52 17 6 3 26 143:149 66
12. HC DYNAMO PARDUBICE 52 16 2 5 29 113:156 57
13. HC VERVA LITVÍNOV 52 10 10 5 27 110:138 55
14. HC ENERGIE KARLOVY VARY 52 13 6 2 34 113:180 47

SKUPINA O UDRŽENÍ
    UT V VP PP P SCR B
1 HC VÍTKOVICE STEEL58196528155:16174
2 HC DYNAMO PARUBICE58194530129:17070
3 HC VERVA LITVÍNOV581312627130:14969
4 HC ENERGIE KARLOVY VARY58133339122:20048

BARÁŽ O ELH
    UT V VP PP P SCR B
1 HC VERVA LITVÍNOV 12 7 1 2 2 42:27 25
2 HC ENERGIE KARLOVY VARY 12 6 1 0 5 42:34 20
3 HC SLAVIA PRAHA 12 3 3 2 4 34:36 17
4 HC DUKLA JIHLAVA 12 2 1 2 7 25:46 10

PLAY-OFF PŘEDKOLO
PSG ZLÍN HC OCELÁŘI TŘINEC 3 : 2 2:1, 3:4 SN, 3:2 OT, 3:4, 3:2 OT
PIRÁTI CHOMUTOV HC KOMETA BRNO 3 : 1 2:1 OT, 2:0, 2:3, 4:3

PLAY-OFF ČTVRTFINÁLE
BÍLÍ TYGŘI LIBEREC PIRÁTI CHOMUTOV 4 : 0 4:1, 4:1, 3:1, 7:2
HC SPARTA PRAHA PSG ZLÍN 4 : 1 4:3, 0:4, 3:2, 4:1, 5:2
MOUNTFIELD HK BK MLADÁ BOLESLAV 2 : 4 5:2,3:4 OT,2:3 N,4:5 N,4:2,0:4
HC ŠKODA PLZEŇ HC OLOMOUC 4 : 1 1:0 OT, 4:2, 8:1, 1:2, 2:1

PLAY-OFF SEMIFINÁLE
BÍLÍ TYGŘI LIBEREC BK MLADÁ BOLESLAV 4 : 0 4:3, 5:2, 3:0, 5:2
HC SPARTA PRAHA HC ŠKODA PLZEŇ 4 : 2 3:7, 4:3, 4:2, 1:2, 6:1, 3:2 OT

PLAY-OFF FINÁLE
BÍLÍ TYGŘI LIBEREC HC SPARTA PRAHA 4 : 2 1:3, 4:2, 1:4, 4:1, 4:3, 2:1 OT
PŘEHLED ZÁPASŮ KOMETY
2015-20161. kolo11.09.15 HC KOMETA BRNO BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
2015-20162. kolo13.09.15 HC VÍTKOVICE STEEL HC KOMETA BRNO 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
2015-20163. kolo18.09.15 HC KOMETA BRNO HC ENERGIE KARLOVY VARY 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
2015-20164. kolo20.09.15 HC VERVA LITVÍNOV HC KOMETA BRNO 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
2015-20165. kolo25.09.15 HC KOMETA BRNO HC OLOMOUC 2:3sn (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0)
2015-20166. kolo27.09.15 HC MOUNTFIELD HK HC KOMETA BRNO 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
2015-20167. kolo02.10.15 HC ŠKODA PLZEŇ HC KOMETA BRNO 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)
2015-20168. kolo04.10.15 HC KOMETA BRNO HC SPARTA PRAHA 5:3 (1:1, 1:0, 3:2)
2015-20169. kolo09.10.15 HC OCELÁŘI TŘINEC HC KOMETA BRNO 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
2015-201610. kolo11.10.15 HC KOMETA BRNO PIRÁTI CHOMUTOV 6:4 (2:1, 1:2, 3:1)
2015-201611. kolo16.10.15 BK MLADÁ BOLESLAV HC KOMETA BRNO 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
2015-201612. kolo20.10.15 HC KOMETA BRNO HC DYNAMO PARDUBICE 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)
2015-201613. kolo23.10.15 PSG ZLÍN HC KOMETA BRNO 2:3pr. (0:0, 1:0, 1:2 - 0:1)
2015-201614. kolo25.10.15 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC HC KOMETA BRNO 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
2015-201615. kolo30.10.15 HC KOMETA BRNO HC VÍTKOVICE STEEL 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)
2015-201616. kolo01.11.15 HC ENERGIE KARLOVY VARY HC KOMETA BRNO 5:3 (1:0, 4:1, 0:2)
2015-201618. kolo13.11.15 HC OLOMOUC HC KOMETA BRNO 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
2015-201620. kolo17.11.15 HC ŠKODA PLZEŇ HC KOMETA BRNO 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
2015-201622. kolo22.11.15 HC KOMETA BRNO HC OCELÁŘI TŘINEC 3:2 (2:0. 1:0, 0:2)
2015-201619. kolo24.11.15 HC KOMETA BRNO HC MOUNTFIELD HK 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
2015-201623. kolo27.11.15 PIRÁTI CHOMUTOV HC KOMETA BRNO 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
2015-201624. kolo01.12.15 HC KOMETA BRNO BK MLADÁ BOLESLAV 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
2015-201625. kolo04.12.15 HC DYNAMO PARDUBICE HC KOMETA BRNO 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
2015-201626. kolo06.12.15 HC KOMETA BRNO PSG ZLÍN 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
2015-201627. kolo11.12.15 HC KOMETA BRNO BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 1:2sn (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)
2015-201628. kolo13.12.15 HC VÍTKOVICE STEEL HC KOMETA BRNO 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
2015-201617. kolo15.12.15 HC KOMETA BRNO HC VERVA LITVÍNOV 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
2015-201629. kolo22.12.15 HC KOMETA BRNO HC ENERGIE KARLOVY VARY 3:4sn (1:0, 1:2, 1:1 - 0:0)
2015-201630. kolo26.12.15 HC VERVA LITVÍNOV HC KOMETA BRNO 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
2015-201631. kolo28.12.15 HC KOMETA BRNO HC OLOMOUC 4:3ot (3:1, 0:2, 0:0 - 1:0)
2015-201632. kolo30.12.15 HC MOUNTFIELD HK HC KOMETA BRNO 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
2015-201633. kolo03.01.16 HC KOMETA BRNO HC ŠKODA PLZEŇ 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
2015-201634. kolo08.01.16 HC KOMETA BRNO HC SPARTA PRAHA 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)
2015-201635. kolo10.01.16 HC OCELÁŘI TŘINEC HC KOMETA BRNO 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
2015-201636. kolo12.01.16 HC KOMETA BRNO PIRÁTI CHOMUTOV 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
2015-201637. kolo17.01.16 BK MLADÁ BOLESLAV HC KOMETA BRNO 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
2015-201621. kolo19.01.16 HC SPARTA PRAHA HC KOMETA BRNO 9:3 (6:0, 1:2, 2:1)
2015-201638. kolo22.01.16 HC KOMETA BRNO HC DYNAMO PARDUBICE 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)
2015-201639. kolo24.01.16 PSG ZLÍN HC KOMETA BRNO 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
2015-201640. kolo26.01.16 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC HC KOMETA BRNO 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
2015-201641. kolo29.01.16 HC KOMETA BRNO HC VÍTKOVICE STEEL 5:2 (1:1, 4:0, 0:1)
2015-201642. kolo31.01.16 HC ENERGIE KARLOVY VARY HC KOMETA BRNO 5:3 (2:0, 1:3, 2:0)
2015-201643. kolo05.02.16 HC KOMETA BRNO HC VERVA LITVÍNOV 1:6 (0:2, 0:2, 1:2)
2015-201644. kolo07.02.16 HC OLOMOUC HC KOMETA BRNO 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
2015-201645. kolo17.02.16 HC KOMETA BRNO HC MOUNTFIELD HK 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
2015-201646. kolo19.02.16 HC KOMETA BRNO HC ŠKODA PLZEŇ 4:5sn (0:1, 1:0, 3:3 - 0:0)
2015-201647. kolo21.02.16 HC SPARTA PRAHA HC KOMETA BRNO 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
2015-201648. kolo23.02.16 HC KOMETA BRNO HC OCELÁŘI TŘINEC 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
2015-201649. kolo26.02.16 PIRÁTI CHOMUTOV HC KOMETA BRNO 5:2 (0:1, 1:0, 4:1)
2015-201650. kolo28.02.16 HC KOMETA BRNO BK MLADÁ BOLESLAV 4:3sn (1:2, 1:0, 1:1 - 0:0)
2015-201651. kolo01.03.16 HC DYNAMO PARDUBICE HC KOMETA BRNO 3:4ot (0:0, 2:0, 1:3 - 0:1)
2015-201652. kolo04.03.16 HC KOMETA BRNO PSG ZLÍN 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)
2015-2016předkolo07.03.16 PIRÁTI CHOMUTOV HC KOMETA BRNO 2:1ot (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)
2015-2016předkolo08.03.16 PIRÁTI CHOMUTOV HC KOMETA BRNO 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
2015-2016předkolo10.03.16 HC KOMETA BRNO PIRÁTI CHOMUTOV 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
2015-2016předkolo11.03.16 HC KOMETA BRNO PIRÁTI CHOMUTOV 3:4 (2:2, 0:1, 1:1)