BRANKÁŘI GP MIN GA GAA SO SAV %
3 HRAZDÍRA Emil 32 1 800 94 3,13 0 0 0,00
39 VOJTEK Martin 11 627 16 1,53 1 342 95,53
2 ČÁBELKA Lukáš 6 360 15 2,50 0 0 0,00
2 SVOBODA Dalimil 4 96 3 1,88 0 46 93,88
23 MUSIL Tomáš 2 120 2 1,00 0 80 97,56
3 BECK Gilles 0 0 0 0,00 0 0 0,00
  OBRÁNCI   GP G A PTS PIM +/-
29 ELSNER Alexandr   37 3 11 14 37 0
6 ŠIMEČEK Radek   43 1 9 10 52 0
19 VLADÍK Zdeněk   33 2 7 9 42 2
33 REIFF Michal   30 1 5 6 47 0
20 KLAPKA Lukáš   36 0 6 6 24 0
24 ZAPLETAL Jiří   18 1 3 4 8 0
72 ZEMAN Tomáš   6 0 2 2 4 0
7 HABROVEC Jan   6 1 1 2 4 0
7 KUNZ Lukáš   36 2 0 2 12 0
11 DOBEŠ Pavel   6 0 1 1 8 0
16 HOUDEK Radomír   6 0 1 1 6 0
19 VACEK Jindřich   5 0 1 1 4 -7
81 PECHA Roman   9 0 1 1 33 0
78 RAJNOHA Pavel   3 1 0 1 0 0
8 TOUŠ Jiří   0 0 0 0 0 0
17 KAŠAJ Petr   18 0 0 0 22 0
5 STRÝČEK Pavel   5 0 0 0 2 0
4 SURÝ Aleš   4 0 0 0 0 0
  ÚTOČNÍCI   GP G A PTS PIM +/-
25 SEDLÁČEK Jiří   42 12 27 39 10 0
24 BALÁT Václav   36 20 17 37 36 0
18 ŠPERGER Zdeněk   35 18 15 33 92 0
23 MEIXNER Tomáš   50 14 19 33 6 0
14 TOČÍK Miroslav   42 17 15 32 41 0
9 BENÝŠEK Karel   44 8 11 19 20 0
22 WEBER Patrik   21 12 6 18 24 0
11 KOLEDA Marián   25 6 9 15 16 0
10 ŠŤASTNÝ Pavel   33 7 7 14 10 0
24 KARNÝ Tomáš   8 5 5 10 6 0
15 KLIMEŠ Martin   29 7 3 10 53 0
16 PROCHÁZKA Petr   10 3 3 6 14 0
16 HORÁČEK Petr   7 4 2 6 4 0
17 ŠEVČÍK František ml.   6 2 4 6 14 0
14 DRÁBEK Josef   8 4 2 6 0 0
12 HRUBÝ Tomáš   6 4 2 6 4 0
21 CECH Petr   4 2 3 5 4 0
22 BALABÁN Zdeněk ml.   6 1 4 5 12 0
21 POKORNÝ Petr   7 3 2 5 0 0
15 MIHOLA Martin   3 2 1 3 10 0
51 VESELÝ Petr   8 2 1 3 14 -2
16 KAUT Jiří   6 0 3 3 6 0
12 KOČARA Vladimír   4 0 3 3 16 0
17 PŘIKRYL Petr   6 1 1 2 16 0
16 LÁTAL Ondřej   4 1 1 2 12 0
12 ŠEBELA Roman   5 1 0 1 0 0
8 AULEHLA Martin   2 0 0 0 2 0
16 SUKUP Robert   2 0 0 0 0 0
21 MOUČKA Jakub   6 0 0 0 2 0
21 GROSS Roman   14 0 0 0 2 0
11 LIMBERK Stanislav   3 0 0 0 0 0

PLAY-OFF

  BRANKÁŘI GP MIN GA GAA SO SAV %
  OBRÁNCI   GP G A PTS PIM +/-
16 HOUDEK Radomír   5 2 0 2 4 0
29 ELSNER Alexandr   4 0 1 1 2 0
72 ZEMAN Tomáš   6 0 1 1 14 0
6 ŠIMEČEK Radek   4 0 0 0 2 0
78 RAJNOHA Pavel   5 0 0 0 0 0
19 VACEK Jindřich   6 0 0 0 2 0
7 HABROVEC Jan   6 0 0 0 8 0
11 DOBEŠ Pavel   1 0 0 0 0 0
81 PECHA Roman   2 0 0 0 0 0
  ÚTOČNÍCI   GP G A PTS PIM +/-
14 TOČÍK Miroslav   6 1 5 6 4 0
23 MEIXNER Tomáš   6 2 2 4 10 0
21 POKORNÝ Petr   6 2 1 3 0 0
14 DRÁBEK Josef   6 1 2 3 0 0
25 SEDLÁČEK Jiří   6 3 0 3 0 0
24 KARNÝ Tomáš   6 1 2 3 2 0
19 BALABÁN Zdeněk ml.   6 2 1 3 2 0
,17 ŠEVČÍK František ml.   6 1 1 2 0 0
15 MIHOLA Martin   3 1 1 2 2 0
12 KOČARA Vladimír   6 1 0 1 4 0
16 HORÁČEK Petr   4 0 1 1 2 0
17 PŘIKRYL Petr   1 0 0 0 4 0
51 VESELÝ Petr   5 0 0 0 0 -1
9 BENÝŠEK Karel   4 0 0 0 0 0