ZÁKLADNÍ ČÁST
    UT V VP R PP P SCR B
1. HC OLOMOUC 44 30 3 2 1 8 190:102 99
2. HC ORLOVÁ 44 27 2 2 2 11 204:137 89
3. HC KOMETA BRNO 44 27 1 0 4 12 168:121 87
4. HC SAREZA OSTRAVA 44 25 4 1 3 11 159:120 87
5. HC NOVÝ JIČÍN 44 20 3 2 3 17 142:146 69
6. HC APOS BLANSKO 44 18 1 3 1 21 131:134 60
7. HK KROMĚŘÍŽ 44 18 1 2 2 21 155:171 60
8. HC TJ ŠTERNBERK 44 17 2 3 0 22 116:123 58
9. HC SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ 44 13 3 1 1 26 118:170 47
10. HC MINOR 2000 PŘEROV 44 10 3 3 4 24 119:179 43
11. HC FRÝDEK-MÍSTEK 44 12 0 3 1 28 114:160 40
12. HC UNIČOV 44 8 3 6 3 28 124:177 39

PLAY-OFF ČTVRTFINÁLE
HC OLOMOUC HC TJ ŠTERNBERK 2:0 6:5, 4:0
HC ORLOVÁ HK KROMĚŘÍŽ 0:2 2:3 OT, 0:2
HC KOMETA BRNO HC APOS BLANSKO 2:0 2:1, 3:0
HC SAREZA OSTRAVA HC NOVÝ JIČÍN 0:2 2:3, 1:3

PLAY-OFF SEMIFINÁLE
HC OLOMOUC HK KROMĚŘÍŽ 2:1 5:4 OT, 6:7 OT, 5:0
HC KOMETA BRNO HC NOVÝ JIČÍN 2:0 5:0, 5:2

PLAY-OFF FINÁLE
HC OLOMOUC HC KOMETA BRNO 2:0 1:0 OT, 3:2
ZÁKLADNÍ ČÁST
2002-2003 1. 07.09.02 HC OLOMOUC HC KOMETA BRNO 1 : 2 (0:2,0:0,1:0)
2002-2003 2. 11.09.02 HC KOMETA BRNO HC TJ ŠTERNBERK 3 : 1
2002-2003 3. 14.09.02 HC ORLOVÁ HC KOMETA BRNO 6 : 1
2002-2003 4. 18.09.02 HC UNIČOV HC KOMETA BRNO 2 : 3 (0:2,1:0,1:1)
2002-2003 5. 21.09.02 HC KOMETA BRNO HC SAREZA OSTRAVA 3 : 4 OT
2002-2003 6. 25.09.02 HC SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ HC KOMETA BRNO 5 : 2 (2:1,2:0,1:1)
2002-2003 7. 28.09.02 HC KOMETA BRNO HC MINOR 2000 PŘEROV 3 : 0 (0:0,2:0,1:0)
2002-2003 8. 02.10.02 HC FRÝDEK-MÍSTEK HC KOMETA BRNO 5 : 6 (2:1,0:4,3:1)
2002-2003 9. 05.10.02 HC KOMETA BRNO HC APOS BLANSKO 4 : 1 (1:1,1:0,2:0)
2002-2003 10. 09.10.02 HC NOVÝ JIČÍN HC KOMETA BRNO 3 : 7 (1:2,1:4,1:1)
2002-2003 11. 12.10.02 HC KOMETA BRNO HK KROMĚŘÍŽ 1 : 4
2002-2003 12. 19.10.02 HC KOMETA BRNO HC OLOMOUC 2 : 3 OT
2002-2003 13. 23.10.02 HC TJ ŠTERNBERK HC KOMETA BRNO 4 : 2
2002-2003 14. 26.10.02 HC KOMETA BRNO HC ORLOVÁ 8 : 2
2002-2003 15. 30.10.02 HC KOMETA BRNO HC UNIČOV 9 : 2
2002-2003 16. 02.11.02 HC KOMETA BRNO HC SAREZA OSTRAVA 3 : 4
2002-2003 17. 06.11.02 HC KOMETA BRNO HC SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ 8 : 1
2002-2003 18. 09.11.02 HC MINOR 2000 PŘEROV HC KOMETA BRNO 3 : 5
2002-2003 19. 13.11.02 HC KOMETA BRNO HC FRÝDEK-MÍSTEK 4 : 3
2002-2003 20. 16.11.02 HC APOS BLANSKO HC KOMETA BRNO 5 : 3
2002-2003 21. 20.11.02 HC KOMETA BRNO HC NOVÝ JIČÍN 5 : 2
2002-2003 22. 23.11.02 HK KROMĚŘÍŽ HC KOMETA BRNO 1 : 4
2002-2003 23. 30.11.02 HC OLOMOUC HC KOMETA BRNO 7 : 3
2002-2003 24. 04.12.02 HC KOMETA BRNO HC TJ ŠTERNBERK 2 : 1
2002-2003 25. 07.12.02 HC ORLOVÁ HC KOMETA BRNO 6 : 3 (1:0,2:2,3:1)
2002-2003 26. 11.12.02 HC UNIČOV HC KOMETA BRNO 4 : 3 OT (0:1,0:2,3:0-1:0)
2002-2003 27. 14.12.02 HC KOMETA BRNO HC SAREZA OSTRAVA 5 : 0
2002-2003 28. 18.12.02 HC SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ HC KOMETA BRNO 3 : 2 OT (1:1,1:1,0:0-1:0)
2002-2003 29. 05.01.03 HC KOMETA BRNO HC MINOR 2000 PŘEROV 5 : 2 (2:0,0:0,3:2)
2002-2003 30. 08.01.03 HC FRÝDEK-MÍSTEK HC KOMETA BRNO 5 : 6 (2:2,2:3,1:1)
2002-2003 31. 11.01.03 HC KOMETA BRNO HC APOS BLANSKO 4 : 1 (2:0,1:0,1:1)
2002-2003 32. 15.01.03 HC NOVÝ JIČÍN HC KOMETA BRNO 1 : 5 (0:3,1:1,0:1)
2002-2003 33. 18.01.03 HC KOMETA BRNO HK KROMĚŘÍŽ 3 : 1 (1:0,1:1,1:0)
2002-2003 34. 20.01.03 HC KOMETA BRNO HC OLOMOUC 2 : 5 (1:1,0:2,1:2)
2002-2003 35. 22.01.03 HC TJ ŠTERNBERK HC KOMETA BRNO 3 : 0 (1:0,2:0,0:0)
2002-2003 36. 25.01.03 HC KOMETA BRNO HC ORLOVÁ 3 : 5 (0:2,1:1,2:2)
2002-2003 37. 29.01.03 HC KOMETA BRNO HC UNIČOV 6 : 0 (1:0,3:0,2:0)
2002-2003 38. 01.02.03 HC SAREZA OSTRAVA HC KOMETA BRNO 3 : 4 (2:0,1:2,0:2)
2002-2003 39. 05.02.03 HC KOMETA BRNO HC SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ 3 : 1 (0:0,3:0,0:1)
2002-2003 40. 08.02.03 HC MINOR 2000 PŘEROV HC KOMETA BRNO 0 : 5 (0:0,0:4,0:1)
2002-2003 41. 12.02.03 HC KOMETA BRNO HC FRÝDEK-MÍSTEK 2 : 0 (0:0,2:0,0:0)
2002-2003 42. 15.02.03 HC APOS BLANSKO HC KOMETA BRNO 2 : 3 OT (0:1,1:0,1:1-0:1)
2002-2003 43. 17.02.03 HC KOMETA BRNO HC NOVÝ JIČÍN 6 : 1 (0:0,3:0,3:1)
2002-2003 44. 19.02.03 HK KROMĚŘÍŽ HC KOMETA BRNO 8 : 5 (2:1,4:1,2:3)
PLAY-OFF
2002-2003 čtvrtfinále 21.02.03 HC KOMETA BRNO HC APOS BLANSKO 2 : 1 (1:1,0:0,1:0)
2002-2003 čtvrtfinále 23.02.03 HC APOS BLANSKO HC KOMETA BRNO 0 : 3 (0:1,0:1,0:1)
2002-2003 semifinále 27.02.03 HC KOMETA BRNO HC NOVÝ JIČÍN 5 : 0 (0:0,1:0,4:0)
2002-2003 semifinále 01.03.03 HC NOVÝ JIČÍN HC KOMETA BRNO 2 : 5 (1:1,0:2,1:2)
2002-2003 finále 05.03.03 HC OLOMOUC HC KOMETA BRNO 1 : 0 OT (0:0,0:0,0:0,1:0)
2002-2003 finále 07.03.03 HC KOMETA BRNO HC OLOMOUC 2 : 3 (0:0,1:3,1:0)